Primera División 2022/23

Die Bedeutung des Themas Primera División 2022/23 wird in akademischen und professionellen Kreisen seit langem diskutiert. Mit der Weiterentwicklung der Technologie und den Veränderungen in Kultur und Gesellschaft ist es immer wichtiger geworden, Primera División 2022/23 eingehend zu verstehen und zu analysieren. Im Laufe der Geschichte war Primera División 2022/23 ein wiederkehrendes Thema in verschiedenen Kontexten und Disziplinen und zeigte seine Bedeutung und Auswirkung auf das Alltagsleben. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Aspekte von Primera División 2022/23 untersuchen, von seinem Ursprung und seiner Entwicklung bis hin zu seinen aktuellen Auswirkungen und seiner Relevanz für die Zukunft.

La Liga 2022/23
Meister FC Barcelona
Champions League FC Barcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
Real Sociedad
FC Sevilla
Europa League FC Villarreal
Betis Sevilla
Europa-Conference-
League-Qualifikation
CA Osasuna
Pokalsieger Real Madrid
Absteiger Real Valladolid
Espanyol Barcelona
FC Elche
Mannschaften 20
Spiele 380  (davon 380 gespielt)
Tore 955 (ø 2,51 pro Spiel)
Torschützenkönig Polen Robert Lewandowski (FC Barcelona), 23 Tore
Primera División 2021/22

Die Primera División 2022/23 (offiziell LaLiga Santander) war die 92. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde am 12. August 2022 eröffnet und am 4. Juni 2023 beendet.

Spielorte der spanischen Primera División 2022/23

Teilnehmer

In der Saison 2022/23 nahmen die folgenden Vereine am Spielbetrieb der spanischen Primera División teil:

Name Stadt Stadion Kapazität
UD Almería Almería Estadio de los Juegos Mediterráneos 15.200
Atlético Madrid Madrid Estadio Metropolitano 68.456
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 99.354
Betis Sevilla Sevilla Benito Villamarín 60.721
Athletic Bilbao Bilbao San Mamés 53.289
Celta Vigo Vigo Balaídos 29.000
FC Cádiz Cádiz Estadio Ramón de Carranza 25.033
FC Elche Elche Estadio Manuel Martínez Valero 33.732
Espanyol Barcelona Barcelona RCDE Stadium 40.000
FC Getafe Getafe Coliseum Alfonso Pérez 17.000
FC Girona Girona Estadi Municipal de Montilivi 11.810
RCD Mallorca Palma Estadi Mallorca Son Moix 24.262
CA Osasuna Pamplona Estadio El Sadar 23.576
Rayo Vallecano Madrid Campo de Fútbol de Vallecas 14.708
Real Madrid Madrid Santiago Bernabéu 81.044
Real Sociedad Donostia-San Sebastián Anoeta 39.500
Real Valladolid Valladolid Nuevo Estadio Municipal José Zorrilla 27.618
FC Sevilla Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán 43.883
FC Valencia Valencia Mestalla 55.000
FC Villarreal Villarreal Estadio de la Cerámica 24.890

Statistiken

Tabellenführer
Tabellenletzter

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Anm.
 1. FC Barcelona  38  28  4  6 070:200 +50 88 M / CL
 2. Real Madrid (M)  38  24  6  8 075:360 +39 78 CL
 3. Atlético Madrid  38  23  8  7 070:330 +37 77
 4. Real Sociedad  38  21  8  9 051:350 +16 71
 5. FC Villarreal  38  19  7  12 059:400 +19 64 EL
 6. Betis Sevilla (P)  38  17  9  12 046:410  +5 60
 7. CA Osasuna1  38  15  8  15 037:420  −5 53 ECL
 8. Athletic Bilbao  38  14  9  15 047:430  +4 51
 9. RCD Mallorca  38  14  8  16 037:430  −6 50
10. FC Girona (N)  38  13  10  15 058:550  +3 49
11. FC Sevilla  38  13  10  15 047:540  −7 49 CLEL
12. Rayo Vallecano  38  13  10  15 045:530  −8 49
13. Celta Vigo  38  11  10  17 043:530 −10 43
14. FC Cádiz  38  10  12  16 030:530 −23 42
15. FC Getafe  38  10  12  16 034:450 −11 42
16. FC Valencia  38  11  9  18 042:450  −3 42
17. UD Almería (N)  38  11  8  19 049:650 −16 41
18. Real Valladolid (N)  38  11  7  20 033:630 −30 40  
19. Espanyol Barcelona  38  8  13  17 052:690 −17 37
20. FC Elche  38  5  10  23 030:670 −37 25
Stand: Endstand

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Zum Saisonende 2021/22:
(M) Spanischer Meister 2021/22
(P) Pokalsieger 2021/22
(N) Aufsteiger aus der Segunda División 2021/22
Zum Saisonende 2022/23:
M Spanischer Meister
CL Teilnahme an der UEFA Champions League 2023/24
EL Teilnahme an der UEFA Europa League 2023/24
ECL Teilnahme an den Play-offs zur UEFA Europa Conference League 2023/24
CLEL Teilnahme an der UEFA Champions League 2023/24 als Sieger der UEFA Europa League 2022/23
  Abstieg in die Segunda División 2023/24
1 
Aufgrund der Beteiligung damaliger Funktionäre an Spielmanipulationen in der Saison 2013/14 wurde der Verein von der Teilnahme an der UEFA Europa Conference League ausgeschlossen. Osasuna ging aber letztendlich vor dem internationalen Sportgerichtshof erfolgreich gegen das Urteil der UEFA in Berufung.

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Heim ╲ Gast Real Madrid FC Barcelona ATM SEV Betis Sevilla SOC FC Villarreal BIL FC Valencia CA Osasuna Celta Vigo Rayo Vallecano ELC Espanyol Barcelona FC Getafe RCD Mallorca CAD UD Almería Real Valladolid FC Girona
Real Madrid   3:1 1:1 3:1 2:1 0:0 2:3 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 4:0 3:1 1:0 4:1 2:1 4:2 6:0 1:1
FC Barcelona 2:1   1:0 3:0 4:0 1:2 3:0 4:0 1:0 1:0 1:0 0:0 3:0 1:1 1:0 3:0 2:0 2:0 4:0 0:0
Atlético Madrid 1:2 0:1   6:1 1:0 2:1 0:2 1:0 3:0 3:0 4:1 1:1 2:0 1:1 1:1 3:1 5:1 2:1 3:0 2:1
FC Sevilla 1:2 0:3 0:2   0:0 1:2 2:1 1:1 1:1 2:3 2:2 0:1 3:0 3:2 2:1 2:0 1:0 2:1 1:1 0:2
Betis Sevilla 0:0 1:2 1:2 1:1   0:0 1:0 0:0 1:1 1:0 3:4 3:1 3:0 3:1 0:1 1:0 0:2 3:1 2:1 2:1
Real Sociedad 2:0 1:4 1:1 2:1 0:2   1:0 3:1 1:1 2:0 1:1 2:1 2:0 2:1 2:0 1:0 0:0 1:0 0:1 2:2
FC Villarreal 2:1 0:1 2:2 1:1 1:1 2:0   5:1 2:1 2:0 3:1 0:1 4:0 4:2 2:1 0:2 2:0 2:1 1:2 1:0
Athletic Bilbao 0:2 0:1 0:1 0:1 0:1 2:0 1:0   1:0 0:0 2:1 3:2 0:1 0:1 0:0 0:0 4:1 4:0 3:0 2:3
FC Valencia 1:0 0:1 0:1 0:2 3:0 1:0 1:1 1:2   1:0 3:0 1:1 2:2 2:2 5:1 1:2 0:1 2:2 2:1 1:0
CA Osasuna 0:2 1:2 0:1 2:1 3:2 0:2 0:3 2:0 1:2   0:0 2:1 2:1 1:0 0:2 1:0 2:0 3:1 2:0 2:1
Celta Vigo 1:4 2:1 0:1 1:1 1:0 1:2 1:1 1:0 1:2 1:2   3:0 1:0 2:2 1:1 0:1 3:0 2:2 3:0 1:1
Rayo Vallecano 3:2 2:1 1:2 1:1 1:2 0:2 2:1 0:0 2:1 2:1 0:0   2:1 1:2 0:0 0:2 5:1 2:0 2:1 2:2
FC Elche 0:3 0:4 1:0 1:1 2:3 0:1 3:1 1:4 0:2 1:1 0:1 4:0   0:1 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:2
Espanyol Barcelona 1:3 2:4 3:3 2:3 1:0 2:3 0:1 1:2 2:2 1:1 1:3 0:2 2:2   1:0 2:1 0:0 3:3 1:0 2:2
FC Getafe 0:1 0:0 0:3 2:0 0:1 2:1 0:0 2:2 1:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2   2:0 0:0 1:2 2:2 3:2
RCD Mallorca 1:0 0:1 1:0 0:1 1:2 1:1 4:2 1:1 3:0 0:0 1:0 1:0 0:1 1:1 3:1   1:0 1:0 1:0 1:1
FC Cádiz 0:2 0:4 3:2 0:2 0:0 0:1 0:0 0:4 2:1 0:1 1:0 1:0 1:1 2:2 2:2 2:0   1:1 2:0 2:0
UD Almería 1:2 1:0 1:1 2:1 2:3 0:2 0:2 1:2 2:1 0:1 3:1 3:1 2:1 3:1 1:0 3:0 1:1   0:0 3:2
Real Valladolid 0:2 3:1 2:5 0:3 0:0 1:0 0:3 1:3 1:0 0:0 4:1 0:1 2:1 2:1 0:0 3:3 0:1 1:0   1:0
FC Girona 4:2 0:1 0:1 2:1 1:2 3:5 1:2 2:1 1:0 1:1 0:1 2:2 2:0 2:1 3:1 2:1 1:1 6:2 2:1  
Stand: Endstand

Tabellenverlauf

Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Real Madrid 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2
FC Barcelona 11 5 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ATM 1 8 6 7 7 7 5 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3
SEV 14 12 15 17 16 15 17 18 14 12 16 18 17 18 18 17 19 15 13 16 12 12 14 17 13 14 13 13 13 12 11 11 11 10 9 10 11 12
Betis Sevilla 2 3 2 4 3 3 4 5 4 5 5 4 4 6 6 4 6 6 6 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
SOC 6 11 8 9 11 8 7 6 5 3 4 5 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
FC Villarreal 3 1 5 3 5 6 8 9 7 9 7 8 9 9 7 6 5 5 5 6 8 9 7 6 6 6 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
BIL 10 7 4 6 6 4 3 3 6 6 6 6 7 4 5 7 8 8 9 8 7 7 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 8 8 8
FC Valencia 7 10 14 10 12 9 9 7 8 12 9 10 11 10 10 11 12 12 14 17 18 19 18 19 17 18 17 18 18 18 16 17 17 14 13 13 15 16
CA Osasuna 5 4 7 5 4 5 6 8 9 7 8 7 5 7 9 9 7 7 8 9 9 10 8 8 8 9 9 8 10 8 8 9 10 9 10 7 7 7
Celta Vigo 9 16 12 8 10 13 11 11 11 14 13 16 18 17 17 16 16 17 16 12 14 14 13 12 11 10 10 10 12 13 13 13 13 13 15 14 17 13
Rayo Vallecano 13 6 11 14 9 12 10 10 10 10 10 9 8 8 8 8 9 9 7 5 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 10 9 11 11 12 10 11
ELC 18 17 17 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Espanyol Barcelona 8 15 16 15 15 17 16 17 13 16 14 15 16 16 16 19 14 13 15 15 17 13 12 13 15 17 18 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19
FC Getafe 20 20 18 19 18 14 14 16 16 17 17 14 13 15 14 13 15 16 19 19 19 16 19 16 18 13 14 15 15 16 18 19 18 18 17 16 14 15
RCD Mallorca 12 14 9 11 13 10 12 12 12 15 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 11 12 12 11 10 12 12 12 12 12 11 12 9
CAD 16 19 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 19 18 18 16 18 16 15 16 15 15 14 16 15 17 14 15 16 16 17 13 14
UD Almería 15 13 10 13 14 16 18 15 18 13 15 13 15 14 13 14 13 14 11 14 15 17 15 18 19 19 19 16 17 17 15 16 14 15 14 15 16 17
Real Valladolid 19 18 19 16 17 18 15 13 17 11 11 11 10 12 15 15 17 18 17 13 13 15 17 14 14 16 16 17 14 14 14 15 16 17 18 18 18 18
FC Girona 17 9 13 12 8 11 13 14 15 18 18 17 14 13 12 12 11 11 12 11 11 11 11 11 12 12 11 11 9 11 10 8 7 7 8 9 9 10

Pichichi-Trophäe

Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.

Die Sortierung erfolgt analog zur Liste von La Liga.

Pl. Spieler Mannschaft Tore
1. Polen Robert Lewandowski FC Barcelona 230
2. Frankreich Karim Benzema Real Madrid 190
3. Spanien Joselu Espanyol Barcelona 160
4. Spanien Borja Iglesias Betis Sevilla 150
Kosovo Vedat Muriqi RCD Mallorca
Frankreich Antoine Griezmann Atlético Madrid
7. Turkei Enes Ünal FC Getafe 140
8. Argentinien Valentín Castellanos FC Girona 130
Spanien Álvaro Morata Atlético Madrid
10.0 Spanien Iago Aspas Celta Vigo 120
Senegal Nicolas Jackson FC Villarreal
Norwegen Alexander Sørloth Real Sociedad
  • Stand: Endstand

Die Meistermannschaft des FC Barcelona

(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

FC Barcelona
FC Barcelona
FC Barcelona

* Pierre-Emerick Aubameyang (1/-), Héctor Bellerín (3/-), Memphis Depay (2/1) und Gerard Piqué (6/-) verließen den Verein während der Saison.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Calendar LaLiga Santander 2022/23. Abgerufen am 13. August 2022 (englisch).
  2. Standings (Memento des Originals vom 8. Mai 2021 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.laliga.com, laliga.com, abgerufen am 6. Juni 2023 (englisch)
  3. UEFA schließt CA Osasuna aus der Conference League aus, kicker.de, abgerufen am 4. Juli 2023
  4. Results, laliga.com, abgerufen am 6. Juni 2022 (englisch)
  5. Todos los líderes en Goles (Memento des Originals vom 23. April 2020 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.laliga.com, laliga.com, abgerufen am 6. Juni 2023 (spanisch)
  6. Squad FC Barcelona, laliga.com, abgerufen am 3. Juni 2023