Primera División 1978/79

In der heutigen Welt ist Primera División 1978/79 ein Thema, das eine beispiellose Relevanz erlangt hat. Seit seiner Entstehung hat Primera División 1978/79 die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen miteinander interagieren, sowie die Art und Weise, wie verschiedene Prozesse und Aktivitäten in der Gesellschaft ausgeführt werden. Dieses Phänomen hat in verschiedenen Bereichen großes Interesse geweckt, von Bildung und Technologie bis hin zu Politik und Wirtschaft. Primera División 1978/79 hat die Art und Weise verändert, wie Entscheidungen getroffen, Ideen gefördert und Geschäfte abgewickelt werden, und hat erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben der Menschen. Deshalb ist es heute notwendig, dieses Phänomen gründlich zu analysieren und sein Ausmaß zu verstehen.

Primera División 1978/79
Meister Real Madrid
Europapokal der
Landesmeister
Real Madrid
UEFA-Pokal Sporting Gijón, Atlético Madrid,
Real Sociedad
Pokalsieger FC Valencia
Europapokal der
Pokalsieger
FC Valencia
FC Barcelona (Titelverteidiger)
Absteiger Celta Vigo, Racing Santander, Recreativo Huelva
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 825 (ø 2,7 pro Spiel)
Torschützenkönig Osterreich Hans Krankl (FC Barcelona)
Primera División 1977/78

Die Primera División 1978/79 war die 48. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 2. September 1978 und endete am 3. Juni 1979.

Vor der Saison

Vereine

Spielorte der spanischen Primera División 1978/79
Verein Stadt Stadion
Hércules Alicante Alicante Estadio José Rico Pérez
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Español Barcelona Barcelona Estadi Sarrià
Athletic Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
Burgos CF Burgos El Plantío
Sporting Gijón Gijón El Molinón
Recreativo Huelva Huelva Estadio Colombino
UD Las Palmas Las Palmas Estadio Insular
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón
Rayo Vallecano Madrid Nuevo Estadio de Vallecas
UD Salamanca Salamanca Estadio Helmántico
Real Sociedad San Sebastián Estadio de Atotxa
Racing Santander Santander Estadio El Sardinero
Real Saragossa Saragossa La Romareda
FC Sevilla Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
FC Valencia Valencia Estadio Luis Casanova
Celta Vigo Vigo Estadio Balaídos

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Real Madrid (M)  34  16  15  3 061:360 +25 47:21
 2. Sporting Gijón  34  17  9  8 050:350 +15 43:25
 3. Atlético Madrid  34  14  13  7 055:370 +18 41:27
 4. Real Sociedad  34  18  5  11 053:360 +17 41:27
 5. FC Barcelona (P)  34  16  6  12 069:370 +32 38:30
 6. UD Las Palmas  34  14  9  11 049:430  +6 37:31
 7. FC Valencia  34  14  7  13 044:390  +5 35:33
 8. Español Barcelona  34  15  5  14 037:460  −9 35:33
 9. Athletic Bilbao  34  12  10  12 056:460 +10 34:34
10. UD Salamanca  34  13  8  13 036:400  −4 34:34
11. FC Sevilla  34  12  9  13 047:480  −1 33:35
12. Hércules Alicante  34  13  5  16 032:380  −6 31:37
13. Burgos CF  34  10  12  12 038:470  −9 32:36
14. Real Saragossa (N)  34  12  6  16 056:590  −3 30:38
15. Rayo Vallecano  34  9  11  14 031:540 −23 29:39
16. Celta Vigo (N)  34  9  10  15 035:550 −20 28:40
17. Racing Santander  34  9  4  21 037:630 −26 22:46
18. Recreativo Huelva (N)  34  8  5  21 039:660 −27 21:47

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1979/80
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1979/80
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80 (als Titelverteidiger)
  • Gewinner der Copa del Rey und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1979/80
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    1978/79 Real Madrid Sporting Gijón Atlético Madrid Real Sociedad FC Barcelona UD Las Palmas FC Valencia Español Barcelona Athletic Bilbao UD Salamanca FC Sevilla Hércules Alicante Burgos CF Real Saragossa Rayo Vallecano Celta Vigo Racing Santander Recreativo Huelva
    Real Madrid 3:2 1:1 2:1 3:1 1:1 2:1 0:0 2:1 3:1 1:1 0:0 4:1 2:1 4:1 2:0 5:1 4:0
    Sporting Gijón 0:1 4:1 3:2 3:1 3:1 2:0 0:0 4:3 1:0 2:0 2:0 3:0 1:0 3:0 2:2 1:0 2:0
    Atlético Madrid 2:2 0:0 2:2 1:1 1:1 2:1 1:0 4:0 1:0 2:2 3:0 1:2 3:1 0:0 4:0 3:0 1:0
    Real Sociedad 0:0 2:0 0:2 2:0 2:0 1:0 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1 4:1 4:1 2:0 1:0 3:0 2:3
    FC Barcelona 2:0 6:0 2:4 1:3 4:0 1:1 2:1 4:3 3:0 1:0 3:0 2:0 5:0 9:0 6:0 1:0 2:0
    UD Las Palmas 2:2 0:0 1:0 2:0 2:1 2:0 3:0 1:1 4:0 2:1 2:1 3:1 0:0 1:2 0:0 1:2 3:0
    FC Valencia 0:1 4:0 2:0 1:0 2:1 3:1 2:1 0:0 0:0 5:2 0:0 1:0 3:1 1:1 4:0 3:1 1:0
    Español Barcelona 1:1 1:0 2:1 2:0 0:2 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:1 1:0 1:0 2:1 1:1 2:3 1:0
    Athletic Bilbao 3:3 1:1 2:1 1:1 3:1 3:0 2:0 1:0 3:0 2:3 4:1 1:2 2:2 2:0 3:1 4:1 5:3
    UD Salamanca 1:1 0:0 2:2 1:3 1:0 1:0 3:1 2:0 1:0 3:1 1:0 1:1 3:1 1:1 1:0 1:0 2:0
    FC Sevilla 2:1 1:1 1:1 1:0 1:1 0:1 0:2 4:3 0:0 2:1 1:0 1:1 1:0 2:0 1:0 3:1 6:1
    Hércules Alicante 1:2 1:0 0:0 0:0 0:2 1:0 3:0 3:3 0:1 1:0 1:0 1:0 1:0 4:1 2:0 1:0 2:0
    Burgos CF 2:2 0:2 0:1 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0 2:2 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 1:0
    Real Saragossa 1:0 1:3 4:3 4:0 1:1 3:1 3:0 8:1 1:1 1:0 3:2 1:2 4:2 2:0 2:1 3:2 1:1
    Rayo Vallecano 1:1 2:1 1:3 0:4 1:1 2:2 0:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:0 2:2 1:0 2:0 2:1 1:1
    Celta Vigo 2:2 1:1 2:2 1:0 2:1 1:2 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1 2:1 3:2 5:3 2:1 2:0 3:2
    Racing Santander 1:1 0:2 1:1 1:0 2:1 2:4 3:1 0:1 1:1 2:4 2:3 0:2 2:2 3:2 1:0 2:0 1:0
    Recreativo Huelva 1:2 1:1 0:1 1:2 0:0 2:4 4:3 3:1 3:2 1:2 2:1 3:1 1:5 3:0 0:0 1:2 2:1

    Nach der Saison

    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 OsterreichÖsterreich Hans Krankl FC Barcelona 29
    2 Spanien 1977 Quini Sporting Gijón 23
    3 Spanien 1977 Jesús María Satrústegui Real Sociedad 20
    4 Spanien 1977 Pichi Alonso Real Saragossa 19
    Argentinien Rubén Cano Atlético Madrid 19

    Die Meistermannschaft von Real Madrid

    1. Real Madrid
    Real Madrid

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Primera División 1978/79. In: eu-football.info. Abgerufen am 29. Mai 2019.