Primera División 2002/03

Heute ist Primera División 2002/03 ein Thema, das in der modernen Gesellschaft unbestreitbar an Relevanz gewonnen hat. Von Primera División 2002/03 aus haben Menschen über seine Auswirkungen auf unser Leben, seinen Einfluss auf verschiedene Aspekte der Kultur und seine Rolle bei der Entwicklung der Technologie diskutiert. Dieses Phänomen hat in verschiedenen Bereichen, von Politik und Wirtschaft bis hin zu Psychologie und Medizin, zunehmendes Interesse geweckt. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von Primera División 2002/03 und seine Bedeutung in der heutigen Welt untersuchen und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft sowie sein Potenzial untersuchen, die Art und Weise, wie wir denken und handeln, zu verändern.

Primera División 2002/03
Meister Real Madrid
Champions League Real Madrid,
Real Sociedad
Champions-League-
Qualifikation
Deportivo La Coruña,
Celta Vigo
UEFA-Pokal FC Valencia,
FC Barcelona
RCD Mallorca
UI-Cup FC Villarreal, Racing Santander
Pokalsieger RCD Mallorca
Absteiger Recreativo Huelva, Deportivo Alavés,
Rayo Vallecano
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.016 (ø 2,67 pro Spiel)
Torschützenkönig Niederlande Roy Makaay
(Deportivo La Coruña)
Primera División 2001/02

Die Primera División 2002/03 war die 72. Spielzeit der höchsten spanischen Fußballliga. Sie startete am 31. August 2002 und endete am 22. Juni 2003.

Real Madrid wurde zum 29. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison

Vereine

Spielorte der spanischen Primera División 2002/03
Verein Stadt Stadion
FC Barcelona Barcelona Camp Nou
Espanyol Barcelona Barcelona Olympiastadion Barcelona
Athletic Bilbao Bilbao Estadio San Mamés
Recreativo Huelva Huelva Nuevo Colombino
Deportivo La Coruña La Coruña Estadio Riazor
Real Madrid Madrid Estadio Santiago Bernabéu
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón
Rayo Vallecano Madrid Estadio Teresa Rivero
CD Málaga Málaga La Rosaleda
RCD Mallorca Palma de Mallorca Estadi de Son Moix
CA Osasuna Pamplona Estadio El Sadar
Real Sociedad San Sebastián Estadio Anoeta
Racing Santander Santander Campos de Sport de El Sardinero
Betis Sevilla Sevilla Estadio Manuel Ruiz de Lopera
FC Sevilla Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
FC Valencia Valencia Estadio Mestalla
Real Valladolid Valladolid Estadio José Zorrilla
Celta Vigo Vigo Estadio Balaídos
FC Villarreal Villarreal Estadio El Madrigal
Deportivo Alavés Vitoria-Gasteiz Estadio Mendizorrotza

Abschlusstabelle

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Real Madrid  38  22  12  4 086:420 +44 78
 2. Real Sociedad  38  22  10  6 071:450 +26 76
 3. Deportivo La Coruña (P)  38  22  6  10 067:470 +20 72
 4. Celta Vigo  38  17  10  11 045:360  +9 61
 5. FC Valencia (M)  38  17  9  12 056:350 +21 60
 6. FC Barcelona  38  15  11  12 063:470 +16 56
 7. Athletic Bilbao  38  15  10  13 063:610  +2 55
 8. Betis Sevilla  38  14  12  12 056:530  +3 54
 9. RCD Mallorca  38  14  10  14 049:560  −7 52
10. FC Sevilla  38  13  11  14 038:390  −1 50
11. CA Osasuna  38  12  11  15 040:480  −8 47
12. Atlético Madrid (N)  38  12  11  15 051:560  −5 47
13. FC Málaga  38  11  13  14 044:490  −5 46
14. Real Valladolid  38  12  10  16 037:400  −3 46
15. FC Villarreal  38  11  12  15 044:530  −9 45
16. Racing Santander (N)  38  13  5  20 054:640 −10 44
17. Espanyol Barcelona  38  10  13  15 048:540  −6 43
18. Recreativo Huelva (N)  38  8  12  18 035:610 −26 36
19. Deportivo Alavés  38  8  11  19 038:680 −30 35
20. Rayo Vallecano  38  7  11  20 031:620 −31 32

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme an der UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2003/04
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 2003/04
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 2003
  • Abstieg in die Segunda División
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Kreuztabelle

    2002/03 Real Madrid Real Sociedad Deportivo La Coruña Celta Vigo FC Valencia FC Barcelona Athletic Bilbao Betis Sevilla RCD Mallorca CA Osasuna Atlético Madrid CD Málaga Real Valladolid FC Villarreal Racing Santander Espanyol Barcelona Deportivo Alavés Rayo Vallecano
    Real Madrid 0:0 2:0 1:1 4:1 1:1 3:1 4:1 1:5 3:0 4:1 2:2 5:1 3:1 1:1 4:1 2:0 4:2 5:2 3:1
    Real Sociedad 4:2 1:1 1:0 1:1 2:1 4:2 3:3 2:1 1:0 2:0 3:0 2:2 2:1 2:2 2:1 0:0 1:0 3:1 5:0
    Deportivo La Coruña 0:0 2:1 3:0 1:2 2:0 2:1 2:4 2:2 3:1 1:1 3:2 1:0 2:0 2:1 0:2 2:1 5:0 6:0 2:0
    Celta Vigo 0:1 3:2 3:0 1:1 2:0 2:1 1:0 3:1 0:1 0:0 0:0 2:0 0:0 3:1 2:2 1:0 4:1 2:1 0:1
    FC Valencia 1:2 2:2 0:1 0:1 1:3 5:1 1:1 1:0 1:0 1:0 0:1 2:0 2:0 1:2 2:0 1:1 3:0 3:0 3:0
    FC Barcelona 0:0 2:1 2:4 2:0 2:4 2:2 4:0 1:2 0:3 2:2 2:2 2:1 1:1 1:0 6:1 2:0 3:0 6:1 3:0
    Athletic Bilbao 1:1 3:0 3:2 2:1 1:0 0:2 3:1 0:2 2:0 1:3 1:0 1:1 0:0 0:1 2:1 4:1 2:3 2:0 2:1
    Betis Sevilla 1:1 3:2 0:2 2:1 2:0 3:0 1:0 0:1 0:1 2:1 2:2 3:0 2:2 2:1 4:2 1:1 1:1 2:2 0:1
    RCD Mallorca 1:5 1:3 3:0 0:2 0:2 0:4 1:1 2:1 1:3 2:0 0:4 1:0 2:1 1:1 3:3 2:0 1:1 3:1 1:1
    FC Sevilla 1:3 0:1 1:1 0:1 0:3 0:0 1:1 1:1 3:0 2:0 1:1 0:0 2:1 3:1 1:0 1:0 1:0 3:2 3:3
    CA Osasuna 1:0 2:3 1:2 0:2 1:0 2:2 1:5 2:1 0:0 2:1 1:0 0:1 1:1 0:1 3:1 1:0 0:1 4:2 0:1
    Atlético Madrid 0:4 1:2 3:1 0:1 1:1 3:0 3:3 1:0 2:1 1:1 0:1 2:1 1:0 3:2 1:2 3:3 1:1 0:1 2:0
    CD Málaga 2:3 0:2 0:2 1:1 2:2 0:0 3:0 0:0 1:0 3:2 1:0 3:1 1:0 1:1 2:2 3:4 4:0 0:0 2:1
    Real Valladolid 1:1 3:0 0:1 0:2 1:0 2:1 2:0 3:0 1:3 0:0 0:2 3:1 0:0 1:0 2:1 1:1 0:1 1:3 2:0
    FC Villarreal 0:1 0:1 3:1 5:0 0:2 2:0 1:1 1:4 1:1 1:0 2:2 4:3 0:0 1:0 0:3 0:0 1:0 0:1 2:1
    Racing Santander 2:0 1:2 1:2 3:0 2:1 1:1 3:4 0:1 1:2 1:0 2:3 0:2 1:0 0:1 1:1 5:2 1:0 2:0 2:0
    Espanyol Barcelona 2:2 1:3 3:1 0:0 0:1 0:2 3:3 2:4 2:0 0:0 0:0 1:2 2:1 1:0 2:2 3:0 2:0 3:1 3:1
    Recreativo Huelva 0:0 1:3 1:1 0:3 1:1 1:3 1:2 1:1 1:1 0:0 1:1 3:0 2:3 1:3 5:0 2:1 0:0 1:0 2:1
    Deportivo Alavés 1:5 2:2 1:2 0:0 0:0 0:0 2:4 0:1 0:0 1:0 1:1 2:0 0:1 1:1 1:0 0:1 2:1 3:0 1:1
    Rayo Vallecano 2:3 0:0 1:2 1:0 0:4 1:0 1:1 1:1 1:2 0:1 0:0 0:0 2:1 0:1 2:2 3:1 0:3 0:0 2:2

    Nach der Saison

    Internationale Wettbewerbe
    Absteiger in die Segunda División
    Aufsteiger in die Primera División

    Pichichi-Trophäe

    Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 NiederlandeNiederlande Roy Makaay Deportivo La Coruña 29
    2 Turkei Nihat Kahveci Real Sociedad 23
    Brasilien Ronaldo Real Madrid 23
    4 Serbien und Montenegro Darko Kovačević Real Sociedad 20
    5 NiederlandeNiederlande Patrick Kluivert FC Barcelona 19
    SpanienSpanien Raúl Real Madrid 16

    Die Meistermannschaft Real Madrid

    1. Real Madrid
    Real Madrid

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Primera División 2002/03. In: eu-football.info. Abgerufen am 17. Juni 2019.