Premier League 1992/93

In diesem Artikel wird das Thema Premier League 1992/93 aus einer breiten und detaillierten Perspektive behandelt. Analysiert werden die Auswirkungen, die Premier League 1992/93 auf die aktuelle Gesellschaft hat, sowie seine historische Relevanz und sein Einfluss in verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus werden unterschiedliche Standpunkte diskutiert und Argumente für und gegen Premier League 1992/93 vorgestellt, um eine ausgewogene und vollständige Sicht auf dieses Thema zu bieten. Darüber hinaus werden die zukünftigen Auswirkungen von Premier League 1992/93 und mögliche Strategien zu seiner effektiven Bewältigung untersucht. Dieser Artikel soll den Lesern ein tiefes und umfassendes Verständnis von Premier League 1992/93 vermitteln, damit sie sich eine eigene Meinung bilden und an einer fundierten Debatte zu diesem Thema teilnehmen können.

Premier League 1992/93
Logo der Premier League bis 2007
Meister Manchester United
Champions League Manchester United
UEFA-Pokal Aston Villa, Norwich City
Pokalsieger FC Arsenal
Europapokal der
Pokalsieger
FC Arsenal
Absteiger Crystal Palace, FC Middlesbrough, Nottingham Forest
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.222 (ø 2,65 pro Spiel)
Torschützenkönig Teddy Sheringham (Nottingham Forest / Tottenham Hotspur)
Football League First Division 1991/92

Die Premier League 1992/93 war die erste Saison der neu gegründeten Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 94. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 11. Mai 1993. Spielberechtigt für die neue Liga waren die 19 Clubs, die in der Vorsaison in der First Division, der bis dahin höchsten englischen Fußballliga, die Klasse halten konnten sowie die 3 Aufsteiger aus der Second Division. Ab dieser Saison hieß die zweithöchste Liga nun First Division.

Manchester United holte den Titel und wurde damit zum insgesamt achten Mal englischer Meister. In die First Division mussten der Aufsteiger FC Middlesbrough sowie Crystal Palace und Nottingham Forest absteigen. Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern Teddy Sheringham von Tottenham Hotspur.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Manchester United (L)  42  24  12  6 067:310 +36 84
 2. Aston Villa  42  21  11  10 057:400 +17 74
 3. Norwich City  42  21  9  12 061:650  −4 72
 4. Blackburn Rovers (N)  42  20  11  11 068:460 +22 71
 5. Queens Park Rangers  42  17  12  13 063:550  +8 63
 6. FC Liverpool (P)  42  16  11  15 062:550  +7 59
 7. Sheffield Wednesday  42  15  14  13 055:510  +4 59
 8. Tottenham Hotspur  42  16  11  15 060:660  −6 59
 9. Manchester City  42  15  12  15 056:510  +5 57
10. FC Arsenal  42  15  11  16 040:380  +2 56
11. FC Chelsea  42  14  14  14 051:540  −3 56
12. FC Wimbledon  42  14  12  16 056:550  +1 54
13. FC Everton  42  15  8  19 053:550  −2 53
14. Sheffield United  42  14  10  18 054:530  +1 52
15. Coventry City  42  13  13  16 052:570  −5 52
16. Ipswich Town (N)  42  12  16  14 050:550  −5 52
17. Leeds United (M)  42  12  15  15 057:620  −5 51
18. FC Southampton  42  13  11  18 054:610  −7 50
19. Oldham Athletic  42  13  10  19 063:740 −11 49
20. Crystal Palace  42  11  16  15 048:610 −13 49
21. FC Middlesbrough (N)  42  11  11  20 054:750 −21 44
22. Nottingham Forest  42  10  10  22 041:620 −21 40

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 1993/94
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1993/94
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1993/94
  • Abstieg in die Football League First Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BLA CHE COV CRY EVE IPS LEE LIV MNC MNU MID NOR NOT OLD QPR SHU SHW SOT TOT WIM
    FC Arsenal 0:1 0:1 2:1 3:0 3:0 2:0 0:0 0:0 0:1 1:0 0:1 1:1 2:4 1:1 2:0 0:0 1:1 2:1 4:3 1:3 0:1
    Aston Villa 1:0 0:0 1:3 0:0 3:0 2:1 2:0 1:1 4:2 3:1 1:0 5:1 2:3 2:1 0:1 2:0 3:1 2:0 1:1 0:0 1:0
    Blackburn Rovers 1:0 3:0 2:0 2:5 1:2 2:3 2:1 3:1 4:1 1:0 0:0 1:1 7:1 4:1 2:0 1:0 1:0 1:0 0:0 0:2 0:0
    FC Chelsea 1:0 0:1 0:0 2:1 3:1 2:1 2:1 1:0 0:0 2:4 1:1 4:0 2:3 0:0 1:1 1:0 1:2 0:2 1:1 1:1 4:2
    Coventry City 0:2 3:0 0:2 1:2 2:2 0:1 2:2 3:3 5:1 2:3 0:1 2:1 1:1 0:1 3:0 0:1 1:3 1:0 2:0 1:0 0:2
    Crystal Palace 1:2 1:0 3:3 1:1 0:0 0:2 3:1 1:0 1:1 0:0 0:2 4:1 1:2 1:1 2:2 1:1 2:0 1:1 1:2 1:3 2:0
    FC Everton 0:0 1:0 2:1 0:1 1:1 0:2 3:0 2:0 2:1 1:3 0:2 2:2 0:1 3:0 2:2 3:5 0:2 1:1 2:1 1:2 0:0
    Ipswich Town 1:2 1:1 2:1 1:1 0:0 2:2 1:0 4:2 2:2 3:1 2:1 0:1 3:1 2:1 1:2 1:1 0:0 0:1 0:0 1:1 2:1
    Leeds United 3:0 1:1 5:2 1:1 2:2 0:0 2:0 1:0 2:2 1:0 0:0 3:0 0:0 1:4 2:0 1:1 3:1 3:1 2:1 5:0 2:1
    FC Liverpool 0:2 1:2 2:1 2:1 4:0 5:0 1:0 0:0 2:0 1:1 1:2 4:1 4:1 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:1 6:2 2:3
    Manchester City 0:1 1:1 3:2 0:1 1:0 0:0 2:5 3:1 4:0 1:1 1:1 0:1 3:1 2:2 3:3 1:1 2:0 1:2 1:0 0:1 1:1
    Manchester United 0:0 1:1 3:1 3:0 5:0 1:0 0:3 1:1 2:0 2:2 2:1 3:0 1:0 2:0 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 4:1 0:1
    FC Middlesbrough 1:0 2:3 3:2 0:0 0:2 0:1 1:2 2:2 4:1 1:2 2:0 1:1 3:3 1:2 2:3 0:1 2:0 1:1 2:1 3:0 2:0
    Norwich City 1:1 1:0 0:0 2:1 1:1 4:2 1:1 0:2 4:2 1:0 2:1 1:3 1:1 3:1 1:0 2:1 2:1 1:0 1:0 0:0 2:1
    Nottingham Forest 0:1 0:1 1:3 3:0 1:1 1:1 0:1 0:1 1:1 1:0 0:2 0:2 1:0 0:3 2:0 1:0 0:2 1:2 1:2 2:1 1:1
    Oldham Athletic 0:1 1:1 0:1 3:1 0:1 1:1 1:0 4:2 2:2 3:2 0:1 1:0 4:1 2:3 5:3 2:2 1:1 1:1 4:3 2:1 6:2
    Queens Park Rangers 0:0 2:1 0:3 1:1 2:0 1:3 4:2 0:0 2:1 0:1 1:1 1:3 3:3 3:1 4:3 3:2 3:2 3:1 3:1 4:1 1:2
    Sheffield United 1:1 0:2 1:3 4:2 1:1 0:1 1:0 3:0 2:1 1:0 1:1 2:1 2:0 0:1 0:0 2:0 1:2 1:1 2:0 6:0 2:2
    Sheffield Wednesday 1:0 1:2 0:0 3:3 1:2 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 0:3 3:3 2:3 1:0 2:0 2:1 1:0 1:1 5:2 2:0 1:1
    FC Southampton 2:0 2:0 1:1 1:0 2:2 1:0 0:0 4:3 1:1 2:1 0:1 0:1 2:1 3:0 1:2 1:0 1:2 3:2 1:2 0:0 2:2
    Tottenham Hotspur 1:0 0:0 1:2 1:2 0:2 2:2 2:1 0:2 4:0 2:0 3:1 1:1 2:2 5:1 2:1 4:1 3:2 2:0 0:2 4:2 1:1
    FC Wimbledon 3:2 2:3 1:1 0:0 1:2 4:0 1:3 0:1 1:0 2:0 0:1 1:2 2:0 3:0 1:0 5:2 0:2 2:0 1:1 1:2 1:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Teddy Sheringham Nottingham Forest/Tottenham Hotspur 22
    2 EnglandEngland Les Ferdinand Queens Park Rangers 20
    3 EnglandEngland Dean Holdsworth FC Wimbledon 19
    4 EnglandEngland Micky Quinn Coventry City 17
    5 EnglandEngland Alan Shearer Blackburn Rovers 16
    = EnglandEngland David White Manchester City =

    Die Meistermannschaft von Manchester United

    Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurde eine Medaille an den siebenfach eingesetzten Dion Dublin vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1992/93. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Manchester United

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. Kreuztabelle der englischen Premier League 1992/1993 (Fussballdaten.de)
    2. „BBC Sport meets former England striker Dion Dublin…“ (BBC Sport)
    3. Einsatzstatistiken Manchester United in der Saison 1992/93 (The Website of Dreams)