Football League First Division 1965/66

In diesem Artikel werden wir die faszinierende Welt von Football League First Division 1965/66 und alles, was dieses Thema mit sich bringt, erkunden. Von seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft bis hin zu seinen Auswirkungen auf das tägliche Leben ist Football League First Division 1965/66 seit Jahren Gegenstand von Interesse und Debatten. In den nächsten Zeilen werden wir seine Bedeutung, seine verschiedenen Perspektiven und seine Relevanz in der heutigen Welt analysieren. Ganz gleich, ob es sich bei Football League First Division 1965/66 um eine Person, ein historisches Ereignis, ein abstraktes Konzept oder irgendetwas anderes handelt, wir sind sicher, dass es viel zu lernen und darüber nachzudenken gibt. Begleiten Sie uns auf dieser Reise der Entdeckung und Reflexion über Football League First Division 1965/66.

Football League First Division 1965/66
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
FC Liverpool
Messepokal Leeds United, FC Burnley,
West Bromwich Albion
Pokalsieger FC Everton
Europapokal der
Pokalsieger
FC Everton
Absteiger Northampton Town,
Blackburn Rovers
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.457 (ø 3,15 pro Spiel)
Torschützenkönig Roger Hunt (FC Liverpool)
Football League First Division 1964/65

Die Football League First Division 1965/66 war die 67. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 21. August 1965 und endete am 19. Mai 1966.

Der FC Liverpool gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Leeds United und FC Burnley seine mittlerweile siebte englische Meisterschaft. Von den beiden Aufsteigern Newcastle United und Northampton Town konnte nur der Klub aus Newcastle die Klasse halten; neben Northampton mussten die Blackburn Rovers den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und FC Southampton ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Liverpool (P)  42  26  9  7 079:340 2,32 61:23 14
 2. Leeds United  42  23  9  10 079:380 2,08 55:29 22
 3. FC Burnley  42  24  7  11 079:470 1,68 55:29 20
 4. Manchester United (M)  42  18  15  9 084:590 1,42 51:33 20
 5. FC Chelsea (L)  42  22  7  13 065:530 1,23 51:33 22
 6. West Bromwich Albion  42  19  12  11 091:690 1,32 50:34 21
 7. Leicester City  42  21  7  14 080:650 1,23 49:35 22
 8. Tottenham Hotspur  42  16  12  14 075:660 1,14 44:40 24
 9. Sheffield United  42  16  11  15 056:590 0,95 43:41 22
10. Stoke City  42  15  12  15 065:640 1,02 42:42 24
11. FC Everton  42  15  11  16 056:620 0,90 41:43 26
12. West Ham United  42  15  9  18 070:830 0,84 39:45 24
13. FC Blackpool  42  14  9  19 055:650 0,85 37:47 22
14. FC Arsenal  42  12  13  17 062:750 0,83 37:47 22
15. Newcastle United (N)  42  14  9  19 050:630 0,79 37:47 22
16. Aston Villa  42  15  6  21 069:800 0,86 36:48 22
17. Sheffield Wednesday  42  14  8  20 056:660 0,85 36:48 22
18. Nottingham Forest  42  14  8  20 056:720 0,78 36:48 24
19. AFC Sunderland  42  14  8  20 051:720 0,71 36:48 21
20. FC Fulham  42  14  7  21 067:850 0,79 35:49 23
21. Northampton Town (N)  42  10  13  19 055:920 0,60 33:51 24
22. Blackburn Rovers  42  8  4  30 057:880 0,65 20:64 24
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1966/67
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1966/67
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1966/67 als Ligapokal-Sieger
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1966/67
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BLA BLP BUR CHE EVE FUL LEE LEI LIV MNU NEW NHT NOF SHU SHW STO SUN TOT WBA WHU
    FC Arsenal 3:3 2:2 0:0 1:1 1:3 0:1 2:1 0:3 1:0 0:1 4:2 1:3 1:1 1:0 6:2 5:2 2:1 1:1 1:1 1:1 3:2
    Aston Villa 3:0 3:1 3:0 2:1 2:4 3:2 2:5 0:2 2:2 0:3 1:1 4:2 1:2 3:0 0:2 2:0 0:1 3:1 3:2 1:1 1:2
    Blackburn Rovers 2:1 0:2 1:3 0:2 0:1 1:2 3:2 2:3 0:2 1:4 1:4 4:2 6:1 5:0 0:0 1:2 0:1 2:0 0:1 0:1 1:2
    FC Blackpool 5:3 0:1 4:2 1:3 1:2 2:0 2:2 1:0 4:0 2:3 1:2 1:1 3:0 0:3 2:1 2:1 1:1 1:2 0:0 1:1 2:1
    FC Burnley 2:2 3:1 1:4 3:1 1:2 1:1 1:0 0:1 4:2 2:0 3:0 1:0 4:1 4:1 2:0 2:1 4:1 1:0 1:1 2:0 3:1
    FC Chelsea 0:0 0:2 1:0 0:1 1:1 3:1 2:1 1:0 0:2 0:1 2:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:1 1:2 3:2 2:1 2:3 6:2
    FC Everton 3:1 2:0 2:2 0:0 1:0 2:1 2:0 0:0 1:2 0:0 0:0 1:0 5:2 3:0 1:3 5:1 2:1 2:0 3:1 2:3 2:2
    FC Fulham 1:0 3:6 5:2 0:0 2:5 0:3 3:2 1:3 0:4 2:0 0:1 2:0 1:4 1:1 0:0 4:2 1:1 3:0 0:2 2:1 3:0
    Leeds United 2:0 2:0 3:0 1:2 1:1 2:0 4:1 0:1 3:2 0:1 1:1 3:0 6:1 2:1 2:2 3:0 2:2 1:0 2:0 4:0 5:0
    Leicester City 3:1 2:1 2:0 0:3 0:1 1:1 3:0 5:0 3:3 1:3 0:5 1:2 1:1 2:1 1:0 4:1 1:0 4:1 2:2 2:1 2:1
    FC Liverpool 4:2 3:1 5:2 4:1 2:1 2:1 5:0 2:1 0:1 1:0 2:1 2:0 5:0 4:0 0:1 1:0 2:0 4:0 1:0 2:2 1:1
    Manchester United 2:1 6:1 2:2 2:1 4:2 4:1 3:0 4:1 1:1 1:2 2:0 1:1 6:2 0:0 3:1 1:0 1:1 1:1 5:1 1:1 0:0
    Newcastle United 0:1 1:0 2:1 2:0 3:2 0:1 0:0 1:1 2:0 1:5 0:0 1:2 2:0 2:2 0:2 2:0 3:1 2:0 0:0 0:1 2:1
    Northampton Town 1:1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:3 0:2 2:4 2:1 2:2 0:0 1:1 3:1 3:3 0:1 0:0 1:0 2:1 0:2 3:4 2:1
    Nottingham Forest 0:1 1:2 0:3 2:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0:4 2:0 1:1 4:2 1:2 1:1 1:0 1:0 4:3 0:0 1:0 3:2 5:0
    Sheffield United 3:0 1:0 2:0 0:1 2:1 1:2 2:0 2:0 1:1 2:2 0:0 3:1 3:2 2:2 1:1 1:0 3:2 2:2 1:3 0:2 5:3
    Sheffield Wednesday 4:0 2:0 2:1 3:0 0:2 1:1 3:1 1:0 0:0 1:2 0:2 0:0 1:0 3:1 3:1 2:2 4:1 3:1 1:1 1:2 0:0
    Stoke City 1:3 2:0 3:2 4:1 3:1 2:2 1:1 3:2 1:2 1:0 0:0 2:2 4:0 6:2 1:0 2:0 3:1 1:1 0:1 1:1 1:0
    AFC Sunderland 0:2 2:0 1:0 2:1 0:4 2:0 2:0 2:2 2:0 0:3 2:2 2:3 2:0 3:0 3:2 4:1 0:2 2:0 2:0 1:5 2:1
    Tottenham Hotspur 2:2 5:5 4:0 4:0 0:1 4:2 2:2 4:3 3:2 4:2 2:1 5:1 2:2 1:1 2:3 1:0 2:3 2:2 3:0 2:1 1:4
    West Bromwich Albion 4:4 2:2 2:1 2:1 1:2 1:2 1:1 6:2 1:2 5:1 3:0 3:3 1:2 1:1 5:3 1:1 4:2 6:2 4:1 2:1 3:0
    West Ham United 2:1 4:2 4:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:3 2:1 2:5 1:5 3:2 4:3 1:1 0:3 4:0 4:2 0:0 1:1 2:0 4:0

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1965/66 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool

    Alf Arrowsmith* (5/1) | Gerry Byrne (42/1) | Ian Callaghan (42/5) | Bobby Graham* (1/0) | Roger Hunt (37/30) | Chris Lawler (40/5) | Tommy Lawrence (42/0) | Gordon Milne (28/7) | Tommy Smith (42/3) | Ian St. John (41/10) | Peter Thompson (40/5) | Willie Stevenson (41/5) | Geoff Strong (22/5) | Ron Yeats (42/2).

    Literatur

    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1965/1966 (Fussballdaten.de)