Football League Second Division 1900/01

In der heutigen Welt ist Football League Second Division 1900/01 ein Thema, das die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt erregt hat. Mit seinen vielfältigen Facetten und Implikationen ist Football League Second Division 1900/01 zu einem zentralen Diskussionspunkt in verschiedenen Bereichen geworden, von der Politik über die Wissenschaft bis hin zur Kultur und der Gesellschaft im Allgemeinen. Im Laufe der Geschichte hat Football League Second Division 1900/01 eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Menschheit gespielt, wichtige Meilensteine ​​markiert und bedeutende Veränderungen in der Art und Weise hervorgerufen, wie wir die Welt um uns herum sehen und verstehen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Dimensionen von Football League Second Division 1900/01 untersuchen und seine Auswirkungen auf unsere aktuelle Realität analysieren.

Football League Second Division 1900/01
Logo der Football League bis 1988
Meister Grimsby Town
Aufsteiger Grimsby Town, Small Heath
Absteiger New Brighton Tower, FC Walsall
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 819 (ø 2,68 pro Spiel)
Torschützenkönig Andrew Swann (FC Barnsley)
Football League Second Division 1899/1900
Football League First Division 1900/01

Die Football League Second Division 1900/01 war die neunte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Grimsby Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Small Heath in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1901/02 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und West Bromwich Albion die Plätze ein.

Aus der Second Division absteigen musste der FC Walsall und New Brighton Tower löste sich im Sommer 1901 auf. Daneben bangten auch die Burton Swifts um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1901/02 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Walsall und New Brighton Tower nahmen die Aufsteiger Bristol City und Doncaster Rovers ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Grimsby Town  34  20  9  5 060:330 1,82 49:19
 2. Small Heath  34  19  10  5 057:240 2,38 48:20
 3. FC Burnley (A)  34  20  4  10 053:290 1,83 44:24
 4. New Brighton Tower  34  17  8  9 057:380 1,50 42:26
 5. FC Glossop (A)  34  15  8  11 051:330 1,55 38:30
 6. FC Middlesbrough  34  15  7  12 050:400 1,25 37:31
 7. Woolwich Arsenal  34  15  6  13 039:350 1,11 36:32
 8. Lincoln City  34  13  7  14 043:390 1,10 33:35
 9. Burslem Port Vale  34  11  11  12 045:470 0,96 33:35
10. Newton Heath  34  14  4  16 042:380 1,11 32:36
11. Leicester Fosse  34  11  10  13 039:370 1,05 32:36
12. FC Blackpool (N)  34  12  7  15 033:580 0,57 31:37
13. Gainsborough Trinity  34  10  10  14 045:600 0,75 30:38
14. FC Chesterfield  34  9  10  15 046:580 0,79 28:40
15. FC Barnsley  34  11  5  18 047:600 0,78 27:41
16. FC Walsall  34  7  13  14 040:560 0,71 27:41
17. Stockport County (N)  34  11  3  20 038:680 0,56 25:43
18. Burton Swifts  34  8  4  22 034:660 0,52 20:48
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1901/02
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1901/02
  • Auflösung des Vereins
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1899/1900
    (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1899/1900

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1900/01 BAR BLP BUR BPV BUS CHE GAI GLO GRI LEI LIN MID NBT NHE SHE STC WAL WOA
    FC Barnsley 0:1 2:1 1:3 3:2 4:1 1:3 2:2 2:3 1:0 0:0 3:1 1:1 6:2 1:2 2:0 2:1 3:0
    FC Blackpool 1:1 0:1 2:1 2:0 1:1 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 3:0 1:2 1:2 0:0 3:0 1:0 1:1
    FC Burnley 4:0 4:0 1:0 2:1 5:1 2:1 5:1 3:0 0:0 1:0 2:0 2:1 1:0 1:0 3:1 0:0 3:0
    Burslem Port Vale 3:2 4:0 1:0 4:0 5:1 1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 0:2 1:3 2:0 2:2 0:1 2:2 1:0
    Burton Swifts 1:1 1:2 1:0 0:2 0:4 1:0 1:3 1:2 0:1 0:0 0:0 1:0 3:1 0:2 3:2 2:1 1:0
    FC Chesterfield 1:2 2:0 1:3 1:1 2:0 2:2 0:1 3:3 1:0 2:0 2:3 0:1 2:1 1:1 4:2 1:1 0:1
    Gainsborough Trinity 4:2 1:3 3:0 2:1 2:1 2:3 1:1 0:1 0:0 1:1 1:1 4:1 0:1 1:2 2:0 1:0 1:0
    FC Glossop 2:1 6:0 0:1 1:2 3:0 1:1 3:1 0:0 3:1 2:0 2:0 0:1 1:0 2:0 6:0 2:0 0:1
    Grimsby Town 1:0 2:0 2:1 6:1 5:2 5:2 0:0 1:0 4:1 4:0 2:0 5:2 2:0 1:1 5:1 0:0 1:0
    Leicester Fosse 2:0 3:1 1:1 0:0 5:2 1:3 1:0 1:2 4:0 0:2 1:0 1:1 1:0 1:1 2:2 5:0 1:0
    Lincoln City F.C. 3:0 3:0 2:0 2:2 2:1 2:0 6:0 1:1 0:1 1:0 1:2 2:0 2:0 3:1 4:0 2:0 3:3
    FC Middlesbrough 3:0 3:1 0:0 4:0 3:1 2:0 9:2 2:2 0:0 2:1 2:0 2:1 1:2 0:1 2:0 2:1 1:1
    New Brighton Tower 2:0 0:0 2:1 1:1 3:1 1:1 3:2 1:0 5:0 0:0 2:0 3:1 2:0 0:0 3:0 5:1 1:0
    Newton Heath 1:0 4:0 0:1 4:0 1:1 1:0 0:0 3:0 1:0 2:3 4:1 4:0 1:0 0:1 3:1 1:1 1:0
    Small Heath 3:1 10:1 0:1 2:1 2:0 0:0 6:0 1:0 2:1 0:0 2:0 2:1 4:0 1:0 2:0 2:1 2:1
    Stockport County 2:1 0:1 3:2 1:1 2:0 3:1 1:2 1:3 0:1 3:1 1:0 0:1 0:5 1:0 0:0 4:1 3:1
    FC Walsall 3:0 1:2 2:0 2:1 1:5 2:2 3:3 2:1 0:0 2:0 3:0 0:0 3:3 1:1 2:2 1:3 1:0
    Woolwich Arsenal 1:2 3:1 3:1 3:0 3:1 1:0 2:1 2:0 1:1 2:1 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Andrew Swann FC Barnsley 18

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1900/01. In: wildstat.com. Abgerufen am 30. März 2018.