Football League Second Division 1898/99

Heute wollen wir über Football League Second Division 1898/99 sprechen. Dieses Thema/diese Person/dieses Datum ist in der heutigen Gesellschaft von großer Bedeutung und hat in verschiedenen Bereichen großes Interesse hervorgerufen. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Football League Second Division 1898/99 untersuchen, von seiner Geschichte bis zu seinem Einfluss auf die heutige Welt. Wir werden uns mit seiner Relevanz in der Populärkultur, seinen Auswirkungen auf die Gesellschaft und seiner Entwicklung im Laufe der Zeit befassen. Darüber hinaus werden wir seine heutige Rolle und seine Projektion in die Zukunft analysieren. Wir hoffen, dass dieser Artikel eine nützliche und bereichernde Informationsquelle für alle ist, die sich für Football League Second Division 1898/99 interessieren.

Football League Second Division 1898/99
Logo der Football League bis 1988
Meister Manchester City
Aufsteiger Manchester City, Glossop North End
Absteiger FC Blackpool, FC Darwen
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 1.103 (ø 3,6 pro Spiel)
Torschützenkönig Walter Abbott (Small Heath)
Football League Second Division 1897/98
Football League First Division 1898/99

Die Football League Second Division 1898/99 war die siebte Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Zweitligameister wurde Manchester City und neben den „Citizens“ stieg auch das zweitplatzierte Glossop North End in die Football League First Division auf.

Zum ersten Mal griff die automatische Auf- und Abstiegsregel zwischen der ersten und zweiten englischen Liga und so nahmen für die beiden Aufsteiger in der folgenden Zweitligasaison 1899/1900 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bolton Wanderers und The Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten der FC Blackpool und der FC Darwen. Daneben bangte auch der FC Loughborough um den Klassenverbleib, erhielt dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1899/1900 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Blackpool und Darwen nahmen die Aufsteiger FC Chesterfield und FC Middlesbrough ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Manchester City  34  23  6  5 092:350 2,63 52:16
 2. Glossop North End (N)  34  20  6  8 076:380 2,00 46:22
 3. Leicester Fosse  34  18  9  7 064:420 1,52 45:23
 4. Newton Heath  34  19  5  10 067:430 1,56 43:25
 5. New Brighton Tower (N)  34  18  7  9 071:520 1,37 43:25
 6. FC Walsall  34  15  12  7 079:360 2,19 42:26
 7. Woolwich Arsenal  34  18  5  11 072:410 1,76 41:27
 8. Small Heath  34  17  7  10 085:500 1,70 41:27
 9. Burslem Port Vale (N)  34  17  5  12 056:340 1,65 39:29
10. Grimsby Town  34  15  5  14 071:600 1,18 35:33
11. FC Barnsley (N)  34  12  7  15 052:560 0,93 31:37
12. Lincoln City  34  12  7  15 051:560 0,91 31:37
13. Burton Swifts  34  10  8  16 051:700 0,73 28:40
14. Gainsborough Trinity  34  10  5  19 056:720 0,78 25:43
15. Luton Town  34  10  3  21 051:950 0,54 23:45
16. FC Blackpool  34  8  4  22 049:900 0,54 20:48
17. FC Loughborough  34  6  6  22 038:920 0,41 18:50
18. FC Darwen  34  2  5  27 022:141 0,16 09:59
  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1899/1900
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1899/1900
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1897/98

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1898/99 BAR BLP BPV BUS DAR GAI GNE GRI LEI LIN LOU LUT MNC NBT NHE SHE WAL WOA
    FC Barnsley 2:1 2:1 2:0 6:0 1:0 1:1 2:2 3:4 1:0 9:0 2:1 1:1 2:1 0:2 7:2 1:1 2:1
    FC Blackpool 3:1 0:4 3:0 6:0 4:0 1:2 3:6 2:2 3:0 2:1 2:3 2:4 1:2 0:1 1:1 1:2 1:1
    Burslem Port Vale 2:0 6:1 4:1 3:1 2:1 1:2 2:0 0:2 2:1 3:0 4:1 1:1 0:0 1:0 1:0 0:1 3:0
    Burton Swifts 5:0 3:1 2:0 4:0 2:1 1:2 1:2 1:1 2:1 1:1 1:1 3:3 1:1 5:1 2:6 0:2 1:2
    FC Darwen 1:1 0:2 1:3 0:2 0:3 0:2 0:2 3:0 1:2 0:1 4:1 0:2 2:4 1:1 1:1 1:1 1:4
    Gainsborough Trinity 2:0 7:0 3:2 1:2 2:2 2:4 5:1 4:0 2:2 3:0 2:3 3:1 3:1 0:2 1:1 0:0 0:1
    Glossop North End 1:0 4:1 0:0 5:0 5:0 5:1 4:2 1:3 2:0 4:0 5:0 1:2 5:0 1:2 1:2 2:0 2:0
    Grimsby Town 0:1 2:1 3:1 1:3 9:2 0:2 1:1 1:0 1:1 5:0 5:0 1:2 2:2 3:0 2:0 2:1 1:0
    Leicester Fosse 3:1 4:0 1:1 1:0 4:0 1:0 4:2 2:0 3:2 1:0 1:1 1:1 4:1 1:0 0:0 2:2 2:1
    Lincoln City F.C. 1:0 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:2 1:6 3:1 6:0 2:0 3:1 1:2 2:0 2:2 1:1 2:0
    FC Loughborough 2:0 1:3 0:3 1:0 10:0 0:0 1:3 1:3 0:3 2:4 4:1 1:3 6:0 0:1 1:1 1:1 0:0
    Luton Town 4:1 3:2 0:1 3:0 8:1 4:2 0:2 3:1 1:6 2:0 2:2 0:3 2:3 0:1 2:3 3:2 0:1
    Manchester City 5:0 4:1 3:1 6:0 10:0 4:0 0:2 7:2 3:1 3:1 5:0 2:0 1:1 4:0 2:0 2:0 3:1
    New Brighton Tower 2:1 4:0 1:0 2:2 7:0 3:2 2:2 2:0 1:0 4:1 3:0 4:0 0:1 0:3 4:0 6:0 3:1
    Newton Heath 0:0 3:1 2:1 2:2 9:0 6:1 3:0 3:2 2:2 1:0 6:1 5:0 3:0 1:2 2:0 1:0 2:2
    Small Heath 3:1 5:0 1:2 4:1 8:0 6:1 1:1 2:1 0:3 4:1 6:0 9:0 4:1 3:2 4:1 2:1 4:1
    FC Walsall 1:1 6:0 1:1 7:1 10:0 6:1 2:0 4:1 1:1 3:2 7:0 6:0 1:1 1:1 2:0 2:0 4:1
    Woolwich Arsenal 3:0 6:0 1:0 2:1 6:0 5:1 3:0 1:1 4:0 4:2 3:1 6:2 0:1 4:0 5:1 2:0 0:0

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Walter Abbott Small Heath 33

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1898/99. In: wildstat.com. Abgerufen am 30. März 2018.