Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22

Heute ist Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22 ein Thema, das ein breites Spektrum an Aspekten der heutigen Gesellschaft abdeckt. Von den Auswirkungen, die es auf das Leben der Menschen hat, bis hin zu seiner Relevanz im beruflichen Bereich hat sich Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22 als grundlegendes Element in der Entwicklung und Weiterentwicklung verschiedener Bereiche erwiesen. Durch verschiedene Forschungen und Studien konnte die Bedeutung von Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22 in unserem täglichen Leben sowie seine Rolle bei der Gestaltung verschiedener Aspekte der Realität bestätigt werden. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Ansätze und Perspektiven zu Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22 untersuchen und seinen Einfluss und seine Relevanz in der heutigen Welt analysieren.

Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2021/22.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (13., 14. bzw. 15. August 2021) bis zum Saisonfinale am 14. Mai 2022 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen

  • Logo: Logo zum Zeitpunkt der Spielzeit.
  • Trikots: Trikots, mit denen die Mannschaft in der Spielzeit aufläuft. Die Einteilung Heim, Auswärts und Ausweich richtet sich danach, wie die Trikots vom jeweiligen Verein vertrieben werden.
  • Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten.[Anm. 1] Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
  • Kapitän: Alle hauptamtlichen Mannschaftskapitäne. Nicht berücksichtigt sind deren Vertreter. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Spieler das Kapitänsamt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war.
  • Nr.: Rückennummer des Spielers.
  • Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen bzw. in Deutschland geboren wurden.
  • Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft), U19 (A-Junioren) und U17 (B-Junioren) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen (nicht bei Spielern, die lediglich Spiele in einer dieser Mannschaften absolvierten).
  • Position: Angabe der Position des Spielers.[Anm. 2]
  • Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit. Die untere Altersgrenze lag bei 16 Jahren.
  • Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation.
  • Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2021/22 ohne Relegation.
  • Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Julian Nagelsmann (34)
Kapitän: Manuel Neuer (35/36)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Manuel Neuer Tor 35/36 28 0
02 FrankreichFrankreich Dayot Upamecano Abwehr 22/23 28 1
03 EnglandEngland Omar Richards Abwehr 23/24 12 0
04 Niklas Süle Abwehr 25/26 28 1
05 FrankreichFrankreich Benjamin Pavard Abwehr 25/26 25 0
06 Joshua Kimmich Mittelfeld 26/27 28 3
07 Serge Gnabry Sturm 26 34 14
08 Leon Goretzka Mittelfeld 26/27 19 3
09 Polen Robert Lewandowski Sturm 32/33 34 35
10 Leroy Sané Sturm 25/26 32 7
11 FrankreichFrankreich Kingsley Coman Sturm 25 21 6
13 Kamerun Eric Maxim Choupo-Moting Sturm 32/33 20 4
14 Paul WannerU19/U17 Mittelfeld 15/16(a) 4 0
15 Arijon IbrahimovićU19/U17 Sturm 15/16(b) ohne Einsatz
15 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chris Richards1–3 Abwehr 21/22 1 0
17 FrankreichFrankreich Michaël Cuisance1–17 Mittelfeld 21/22 1 0
18 OsterreichÖsterreich Marcel Sabitzerab 4 Mittelfeld 27/28 25 1
19 Kanada Alphonso Davies Abwehr 20/21 22 0
20 Senegal Bouna Sarr Abwehr 29/30 5 0
21 FrankreichFrankreich Lucas Hernández Abwehr 25/26 25 0
22 SpanienSpanien Marc Roca Mittelfeld 24/25 9 0
23 FrankreichFrankreich Tanguy Nianzou Abwehr 19 17 1
24 FrankreichFrankreich Corentin Tolisso Mittelfeld 27 15 2
25 Thomas Müller Sturm 31/32 32 8
26 Sven Ulreich Tor 33 6 0
28 Nicolas FeldhahnII Abwehr 34/35 ohne Einsatz
29 Bright Arrey-MbiII/U19, 1–20 Abwehr 18 ohne Einsatz
34 Lucas CopadoII/U19 Sturm 17/18 1 0
36 Christian Früchtl Tor 21/22 1 0
38 Kroatien Gabriel VidovićII Mittelfeld 17/18 3 0
39 Ron-Thorben Hoffmann1–3 Tor 22 ohne Einsatz
39(c) Serbien Nemanja MotikaII/U19, 1–20 Sturm 18 ohne Einsatz
40 Malik TillmanII Sturm 19 4 0
42 Jamal Musiala Sturm 18/19 30 5
44 Kroatien Josip Stanišić Abwehr 21/22 13 1
46 Timo KernII Mittelfeld 31/32 ohne Einsatz
49 Jamie LawrenceII Abwehr 18/19 ohne Einsatz
(a) 
Paul Wanner war erst ab seinem 16. Geburtstag am 23. Dezember 2021 und somit ab dem 18. Spieltag spielberechtigt.
(b) 
Arijon Ibrahimović war erst ab seinem 16. Geburtstag am 11. Dezember 2021 und somit ab dem 15. Spieltag spielberechtigt.
(c) 
Nemanja Motika stand lediglich am 18. Spieltag im Spieltagskader.

Borussia Dortmund

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Marco Rose (44/45)
Kapitän: Marco Reus (32)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Schweiz Gregor Kobel Tor 23/24 29 0
02 SpanienSpanien Mateu Morey Abwehr 21/22 ohne Einsatz
04 FrankreichFrankreich Soumaïla CoulibalyII/U19 Abwehr 17/18 ohne Einsatz
05 FrankreichFrankreich Dan-Axel Zagadou Abwehr 22 15 0
06 Danemark Thomas Delaney1–2 Mittelfeld 29 1 0
07 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Giovanni Reyna Mittelfeld 18/19 10 2
08 Mahmoud Dahoud Mittelfeld 25/26 22 2
09 Norwegen Erling Haaland Sturm 21 24 22
10 Belgien Thorgan Hazard Mittelfeld 28/29 23 4
11 Marco Reus Mittelfeld 32 29 9
13 Portugal Raphaël Guerreiro Abwehr 27/28 23 4
14 Nico Schulz Abwehr 28/29 16 0
15 Mats Hummels Abwehr 32/33 23 1
16 Schweiz Manuel Akanji Abwehr 26 26 1
18 Youssoufa Moukoko Sturm 16/17 16 2
19 Julian Brandt Mittelfeld 25/26 31 9
20 Brasilien Reinier Mittelfeld 19/20 13 0
21 NiederlandeNiederlande Donyell Malen Sturm 22/23 27 5
22 EnglandEngland Jude Bellingham Mittelfeld 18 32 3
23 Emre Can Mittelfeld 27/28 24 5
24 Belgien Thomas Meunier Abwehr 29/30 17 2
25 Luca UnbehaunII Tor 20/21 ohne Einsatz
27 Steffen Tigges Sturm 23 9 3
28 Belgien Axel Witsel Mittelfeld 32/33 29 2
29 Marcel Schmelzer Abwehr 33/34 ohne Einsatz
30 Felix Passlack Mittelfeld 23 10 1
32 Guinea-a Abdoulaye KamaraII/U19 Mittelfeld 16/17 ohne Einsatz
34 Kroatien Marin Pongračićab 4 Abwehr 24 17 0
35 Schweiz Marwin Hitz Tor 33/34 5 0
36 Ansgar Knauff1–19 Sturm 19/20 5 0
36 Tom RotheU19 Abwehr 16/17 2 1
37 Tobias Raschl1–20 Mittelfeld 21 ohne Einsatz
37* Lion SemićU19 Abwehr 17/18 1 0
38 Schweiz Roman Bürki Tor 30/31 1 0
39 Marius Wolf Mittelfeld 26 27 3
40 Stefan DrljačaII Tor 22/23 ohne Einsatz
42 Göktan GürpüzU19 Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
43 EnglandEngland Jamie Bynoe-GittensU19 Sturm 17 4 0
44 NiederlandeNiederlande Immanuël PheraiII Mittelfeld 20/21 1 0
45 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Lennard MaloneyII Abwehr 21/22 2 0
47 Antonios PapadopoulosII Mittelfeld 21/22 2 0
49 Justin NjinmahII, ab 18 Sturm 21 ohne Einsatz
* 
Lion Semić stand erstmals am 30. Spieltag im Spieltagskader.

Bayer 04 Leverkusen

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Schweiz Gerardo Seoane (42/43)
Kapitän: Finnland Lukáš Hrádecký (31/32)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Finnland Lukáš Hrádecký Tor 31/32 32 0
03 Griechenland Panagiotis Retsos1–20 Abwehr 23 4 0
04 Jonathan Tah Abwehr 25/26 33 2
05 NiederlandeNiederlande Mitchel Bakker Abwehr 21 25 1
06 Elfenbeinküste Odilon Kossounou Abwehr 20/21 27 0
07 Brasilien Paulinho Sturm 21 24 4
08 Robert Andrichab 2 Mittelfeld 26/27 26 4
09 Iran Sardar Azmounab 21 Sturm 27 9 1
10 Kerem Demirbay Mittelfeld 28 29 1
11 Nadiem Amiri1–20 Mittelfeld 24/25 13 1
12 Burkina Faso Edmond Tapsoba Abwehr 22/23 22 1
13 Argentinien Lucas Alario Sturm 28/29 27 6
14 Tschechien Patrik Schick Sturm 25/26 27 24
15 OsterreichÖsterreich Julian Baumgartlinger Mittelfeld 33/34 6 0
17 Finnland Joel Pohjanpalo1–3 Sturm 26 2 0
18 Brasilien Wendell1 Abwehr 28 ohne Einsatz
19 FrankreichFrankreich Moussa Diaby Sturm 22 32 13
20 Chile Charles Aránguiz Mittelfeld 32/33 26 1
21 Lennart Grill1–3, ab 18 Tor 22/23 1 0
22 NiederlandeNiederlande Daley Sinkgraven Abwehr 26 12 0
23 Mitchell Weiser1–3 Abwehr 27 ohne Einsatz
24 NiederlandeNiederlande Timothy Fosu-Mensah Abwehr 23/24 6 0
25 Argentinien Exequiel Palacios Mittelfeld 22/23 23 2
27 Florian Wirtz Mittelfeld 18/19 24 7
28 SpanienSpanien Iker BravoU19/U17 Sturm 16/17 1 0
29 Danemark Zidan SertdemirU19 Mittelfeld 16/17 3 0
30 NiederlandeNiederlande Jeremie Frimpong Abwehr 20/21 25 1
31 FrankreichFrankreich Amine Adliab 3 Sturm 21/22 25 3
33 Ecuador Piero Hincapiéab 2 Abwehr 19/20 27 1
36 Niklas Lomb Tor 28 ohne Einsatz
37 Emrehan GedikliU19, 1–21 Sturm 18 ohne Einsatz
38 Karim Bellarabi Sturm 31/32 16 3
39 Sadik FofanaU19 Abwehr 18 ohne Einsatz
40 RusslandRussland Andrei Lunjow Tor 29/30 1 0

RB Leipzig

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Vereinigte Staaten Jesse Marsch (47/48; bis zum 14. Spieltag), Italien Domenico Tedesco (36; ab dem 15. Spieltag)
Kapitän: Osterreich Marcel Sabitzer (27; bis zum 3. Spieltag), Ungarn Péter Gulácsi (31/32; ab dem 4. Spieltag)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Ungarn Péter Gulácsi Tor 31/32 33 0
02 FrankreichFrankreich Mohamed Simakan Abwehr 21/22 28 1
03 SpanienSpanien Angeliño Abwehr 24/25 29 2
04 Ungarn Willi Orban Abwehr 28/29 30 2
07 OsterreichÖsterreich Marcel Sabitzer1–3 Mittelfeld 27 2 0
08 Mali Amadou Haidara Mittelfeld 23/24 19 3
09 Danemark Yussuf Poulsen Sturm 27 25 6
10 SchwedenSchweden Emil Forsberg Mittelfeld 29/30 31 6
11 Korea Sud Hee-chan Hwang1–2 Sturm 25 2 0
13 Philipp Tschauner Tor 35/36 1 0
14 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Tyler Adams Mittelfeld 22/23 24 0
16 Lukas Klostermann Abwehr 25 23 0
17 Ungarn Dominik Szoboszlai Mittelfeld 20/21 31 6
18 FrankreichFrankreich Christopher Nkunku Mittelfeld 23/24 34 20
19 Norwegen Alexander Sørloth1–2 Sturm 25 ohne Einsatz
21 NiederlandeNiederlande Brian Brobbey1–17 Sturm 19 9 0
22 FrankreichFrankreich Nordi Mukiele Abwehr 23/24 28 1
23 Marcel Halstenberg Abwehr 29/30 8 1
25 SpanienSpanien Dani Olmo Mittelfeld 23/24 19 3
26 Guinea-a Ilaix Moriba4–20 Mittelfeld 18/19 2 0
27 OsterreichÖsterreich Konrad Laimer Mittelfeld 24 26 4
31 SpanienSpanien Josep Martínez Tor 23 1 0
32 Kroatien Joško Gvardiol Abwehr 19/20 29 2
33 Portugal André Silva Sturm 25/26 33 11
35 NiederlandeNiederlande Solomon BonnahU19 Abwehr 17/18 1 0
37 Sidney RaebigerU19 Mittelfeld 16/17 1 0
38 SpanienSpanien Hugo NovoaU19 Sturm 18/19 8 1
39 Benjamin Henrichs Abwehr 24/25 22 3
41 EnglandEngland Ademola Lookman1–3 Sturm 23 ohne Einsatz
41 Fabrice Hartmann18–20 Sturm 20 ohne Einsatz
43 Uruguay Marcelo Saracchi1–17 Abwehr 23 ohne Einsatz
44 Slowenien Kevin Kampl Mittelfeld 30/31 27 0
45 Mehmet IbrahimiU19 Mittelfeld 18/19 ohne Einsatz
47 Joscha Wosz1–19 Mittelfeld 19 1 0

1. FC Union Berlin

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Schweiz Urs Fischer (55/56)
Kapitän: Osterreich Christopher Trimmel (34/35)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Andreas Luthe Tor 34/35 27 0
03 Paul Jaeckel Abwehr 23 24 0
04 NiederlandeNiederlande Rick van Drongelen1–20 Abwehr 22/23 ohne Einsatz
05 Marvin Friedrich1–18 Abwehr 25/26 13 0
06 Norwegen Julian Ryerson Abwehr 23/24 28 2
07 Levin Öztunali Mittelfeld 25/26 18 0
08 Rani Khedira Mittelfeld 27/28 32 0
09 Andreas Voglsammer Sturm 29/30 32 2
10 Max Kruse1–20 Sturm 33 16 5
10 Sven Michelab 21 Sturm 31 13 3
11 Nigeria Anthony Ujah Sturm 30/31 3 0
12 Danemark Jakob Busk Tor 27/28 ohne Einsatz
13 Ungarn András Schäferab 20 Mittelfeld 22/23 8 1
14 Nigeria Taiwo Awoniyi Sturm 24 31 15
15 Polen Paweł Wszołek1–20 Mittelfeld 29 ohne Einsatz
17 Kevin Behrens Sturm 30/31 24 2
18 JapanJapan Keita Endō Mittelfeld 23/24 4 0
19 Danemark Frederik Rønnow Tor 29 7 0
20 Bastian Oczipkaab 4 Abwehr 32/33 18 0
21 Grischa Prömel Mittelfeld 26/27 29 8
23 Niko Gießelmann Abwehr 29/30 28 3
24 JapanJapan Genki Haraguchi Mittelfeld 30/31 30 2
25 Timo Baumgartl Abwehr 25/26 24 1
26 Polen Tymoteusz Puchacz1–18 Abwehr 22 ohne Einsatz
27 Suriname Sheraldo Becker Sturm 26/27 28 4
28 OsterreichÖsterreich Christopher Trimmel Abwehr 34/35 25 2
29 Laurenz Dehl Mittelfeld 19/20 ohne Einsatz
30 Robert Andrich1 Mittelfeld 26 ohne Einsatz
30 Kevin Möhwaldab 4 Mittelfeld 28 16 0
31 Robin Knoche Abwehr 29 33 0
32 Danemark Marcus Ingvartsen1–3 Sturm 25 2 0
33 Sebastian Griesbeck1–3 Mittelfeld 30 1 0
33 Dominique Heintzab 18 Abwehr 28 7 0
35 Fabio Schneider1–19 Mittelfeld 19 ohne Einsatz
36 Cedric Teuchert1–17 Sturm 24 6 0
38 Leon Dajaku1–3 Sturm 20 ohne Einsatz
38* Maximilian SomnitzU19 Mittelfeld 18 ohne Einsatz
39 Nigeria Suleiman Abdullahi Sturm 24/25 ohne Einsatz
* 
Maximilian Somnitz stand lediglich am 27. Spieltag im Spieltagskader.

SC Freiburg

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Christian Streich (56)
Kapitän: Christian Günter (28/29)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Benjamin Uphoff Tor 28 2 0
02 Belgien Hugo Siquetab 18 Abwehr 19 1 0
03 OsterreichÖsterreich Philipp Lienhart Abwehr 25 32 5
04 Nico Schlotterbeck Abwehr 21/22 32 4
05 Manuel Gulde Abwehr 30/31 20 0
07 FrankreichFrankreich Jonathan Schmid Mittelfeld 31 13 0
08 FrankreichFrankreich Baptiste Santamaria1 Mittelfeld 26 1 0
08 Maximilian Eggesteinab 2 Mittelfeld 24/25 31 1
09 Lucas Höler Sturm 27 34 7
11 Bosnien und Herzegowina Ermedin Demirović Sturm 23/24 31 2
14 Yannik Keitel Mittelfeld 21/22 12 0
17 Lukas Kübler Abwehr 28/29 29 2
18 Nils Petersen Sturm 32/33 22 5
19 Janik Haberer Mittelfeld 27/28 26 3
20 Kevin Schade Sturm 19/20 21 4
21 Noah Atubolu Tor 19 Ohne Einsatz
22 Ungarn Roland Sallai Mittelfeld 24 31 4
23 Dominique Heintz1–17 Abwehr 27/28 1 0
24 Kimberly Ezekwem Abwehr 20 Ohne Einsatz
25 FrankreichFrankreich Kiliann Sildillia Abwehr 19 7 0
26 NiederlandeNiederlande Mark Flekken Tor 28 32 0
27 Nicolas Höfler Mittelfeld 31/32 30 2
29 Korea Sud Woo-yeong Jeong Mittelfeld 21/22 32 5
30 Christian Günter Abwehr 28/29 34 2
31 Keven Schlotterbeck Abwehr 24/25 12 0
32 ItalienItalien Vincenzo Grifo Mittelfeld 28/29 34 9
33 Noah Weißhaupt Mittelfeld 19/20 10 0
36 Yannik EngelhardtII Mittelfeld 20/21 Ohne Einsatz
45 Schweiz Nishan Burkart Sturm 21/22 Ohne Einsatz
48 NiederlandeNiederlande Vincent VermeijII Sturm 27 1 0
50 Kenneth SchmidtII Abwehr 19 Ohne Einsatz
61 Robert WagnerII/U19 Mittelfeld 18 Ohne Einsatz

1. FC Köln

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Steffen Baumgart (49/50)
Kapitän: Jonas Hector (31)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Timo Horn Tor 28/29 13 0
02 Benno Schmitz Abwehr 26/27 31 0
03 Noah Katterbach1–19 Abwehr 20 1 0
04 Timo Hübers Abwehr 25 20 1
05 Rafael Czichos1–17 Abwehr 31 17 0
05 Bright Arrey-Mbiab 21 Abwehr 18/19 ohne Einsatz
06 Turkei Salih Özcan Mittelfeld 23/24 31 2
07 OsterreichÖsterreich Dejan Ljubičić Mittelfeld 23/24 30 3
09 SchwedenSchweden Sebastian Andersson Sturm 30 26 3
11 OsterreichÖsterreich Florian Kainz Mittelfeld 28/29 32 4
13 Mark Uth Sturm 29/30 30 5
14 Jonas Hector Abwehr 31 30 0
15 Luca Kilianab 3 Abwehr 21/22 30 1
17 Kingsley Schindler Mittelfeld 28 18 1
18 Slowakei Ondrej Duda Mittelfeld 26/27 31 2
19 NiederlandeNiederlande Kingsley Ehizibue Abwehr 26 16 0
20 Marvin Schwäbe Tor 26/27 21 0
21 OsterreichÖsterreich Louis Schaub Mittelfeld 26/27 28 1
22 SpanienSpanien Jorge Meré1–19 Abwehr 24 8 0
23 Jannes Horn Abwehr 24/25 11 0
24 Jeff Chabotab 21 Abwehr 23/24 4 0
25 Tim Lemperle Mittelfeld 19/20 13 2
26 Serbien Sava-Arangel Čestić1–17 Abwehr 20 ohne Einsatz
27 FrankreichFrankreich Anthony Modeste Sturm 33/34 32 20
28 Tunesien Ellyes Skhiri Mittelfeld 26/27 22 4
29 Jan Thielmann Mittelfeld 19 29 3
30 Marvin Obuz Sturm 19/20 ohne Einsatz
31 Tschechien Tomáš Ostrák Mittelfeld 21/22 5 0
36 Niklas HauptmannII Mittelfeld 25 ohne Einsatz
40 Jonas UrbigU19 Tor 18 ohne Einsatz
44 Matthias KöbbingII Tor 24 ohne Einsatz
47 Luxemburg Mathias OlesenII Mittelfeld 20/21 3 0

1. FSV Mainz 05

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Danemark Bo Svensson (42)
Kapitän: Frankreich Moussa Niakhaté (25/26)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Finn Dahmen Tor 23/24 2 0
03 SpanienSpanien Aarón Abwehr 24/25 28 1
04 NiederlandeNiederlande Jerry St. Juste Abwehr 24/25 8 1
05 NiederlandeNiederlande Jean-Paul Boëtius Mittelfeld 27/28 33 2
06 Anton Stach Mittelfeld 22/23 29 1
07 Korea Sud Jae-sung Lee Mittelfeld 29 27 4
08 Luxemburg Leandro Barreiro Mittelfeld 21/22 31 1
09 OsterreichÖsterreich Karim Onisiwo Sturm 29/30 31 5
11 Danemark Marcus Ingvartsenab 4 Sturm 25/26 26 6
15 Luca Kilian1–2 Abwehr 21 1 0
16 Stefan Bell Abwehr 29/30 33 2
18 Daniel Brosinski Abwehr 33 11 0
19 FrankreichFrankreich Moussa Niakhaté Abwehr 25/26 30 4
20 Schweiz Edimilson Fernandes1–3 Mittelfeld 25 ohne Einsatz
22 OsterreichÖsterreich Kevin Stöger Mittelfeld 27/28 23 1
23 Angola Anderson Lucoqui Abwehr 24 13 1
24 Merveille Papela Mittelfeld 20/21 5 0
25 Niklas Tauer Mittelfeld 20/21 11 0
26 Paul Nebel Mittelfeld 18/19 10 0
27 Robin Zentner Tor 26/27 32 0
28 Ungarn Ádám Szalai1–22 Sturm 33/34 12 1
29 Jonathan Burkardt Sturm 21 34 11
30 Schweiz Silvan Widmer Abwehr 28/29 33 4
31 Dominik Kohr Mittelfeld 27/28 22 0
32 Lasse Rieß Tor 20 ohne Einsatz
34 OsterreichÖsterreich David Nemeth Abwehr 20/21 6 0
35 Stephan FürstnerII Mittelfeld 33/34 1 0
36 JapanJapan Kaito MizutaII Mittelfeld 21/22 ohne Einsatz
37* Luxemburg Timothé RupilII Mittelfeld 18 ohne Einsatz
37 NiederlandeNiederlande Delano Burgzorgab 21 Sturm 23 3 1
38 Ben BobzienII/U19 Sturm 18/19 ohne Einsatz
41 Eniss ShabaniII/U19 Mittelfeld 18 ohne Einsatz
42 Alexander Hack Abwehr 27/28 28 3
43 Romario RöschII Mittelfeld 22 1 0
* 
Timothé Rupil stand lediglich am 1. Spieltag im Spieltagskader.

TSG 1899 Hoffenheim

Heim
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Sebastian Hoeneß (39/40)
Kapitän: Benjamin Hübner (32)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Oliver Baumann Tor 31 33 0
02 NiederlandeNiederlande Joshua Brenet1–20 Abwehr 27 ohne Einsatz
03 Tschechien Pavel Kadeřábek Abwehr 29/30 19 1
04 Bosnien und Herzegowina Ermin Bičakčić Abwehr 31/32 1 0
06 Norwegen Håvard Nordtveit Abwehr 31 11 0
07 Danemark Jacob Bruun Larsen Sturm 22/23 25 4
08 Dennis Geiger Mittelfeld 23 20 2
09 Togo Ihlas Bebou Sturm 27/28 28 7
10 Israel Munas Dabbur Sturm 29/30 27 3
11 OsterreichÖsterreich Florian Grillitsch Mittelfeld 26 18 0
12 Philipp Pentke Tor 36/37 1 0
13 Angelo Stiller Mittelfeld 20/21 26 2
14 OsterreichÖsterreich Christoph Baumgartner Mittelfeld 22 29 7
15 Ghana Kasim Adams Nuhu Abwehr 26 3 0
16 Sebastian Rudy Mittelfeld 31/32 21 3
17 David Raum Abwehr 23/24 32 3
18 Mali Diadie Samassékou Mittelfeld 25/26 24 2
19 Algerien Ishak Belfodil1–2 Sturm 29 ohne Einsatz
20 Serbien Mijat Gaćinović1–20 Mittelfeld 26 4 0
21 Benjamin Hübner Abwehr 32 5 1
22 Kevin Vogt Abwehr 29/30 30 0
23 Armenien Sargis Adamyan1–20 Sturm 28 13 1
24 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Justin Cheab 20 Abwehr 18 2 0
25 Nigeria Kevin Akpoguma Abwehr 26/27 26 2
27 Kroatien Andrej Kramarić Sturm 30 32 6
28 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chris Richardsab 4 Abwehr 21/22 19 1
29 Danemark Robert Skov Sturm 25 12 0
30 Marco John Mittelfeld 19/20 2 0
31 Bambasé ContéU19 Mittelfeld 18 ohne Einsatz
32 NiederlandeNiederlande Melayro Bogarde1–18 Abwehr 19 ohne Einsatz
33 FrankreichFrankreich Georginio Rutter Sturm 19/20 33 8
34 OsterreichÖsterreich Gabriel HaiderII Abwehr 19 ohne Einsatz
35 Maximilian Beier1 Sturm 18 ohne Einsatz
36 Nahuel NollU19 Tor 18/19 ohne Einsatz
37 Luca Philipp Tor 20/21 ohne Einsatz
38 OsterreichÖsterreich Stefan Posch Abwehr 24/25 28 2
39 Tom BischofU19 Mittelfeld 16 1 0
40 Umut TohumcuU19 Mittelfeld 17 1 0
44 Fisnik AsllaniII Sturm 19 2 0
45 Fabian RüthII, 1–18 Mittelfeld 20 ohne Einsatz
45* Nick ProschwitzII, ab 2 Sturm 34/35 1 0
* 
Nick Proschwitz stand lediglich am 34. Spieltag im Spieltagskader.

Borussia Mönchengladbach

Heim I
Heim II
Auswärts
Ausweich

Cheftrainer: Osterreich Adi Hütter (51/52)
Kapitän: Lars Stindl (32/33)

Nr. Nat. Name Position Alter Spiele Tore
01 Schweiz Yann Sommer Tor 32/33 33 0
04 FrankreichFrankreich Mamadou Doucouré Abwehr 23 ohne Einsatz
05 Marvin Friedrichab 19 Abwehr 26 8 0
06 Christoph Kramer Mittelfeld 30/31 18 0
07 Patrick Herrmann Sturm 30/31 23 0
08 Schweiz Denis Zakaria1–20 Mittelfeld 24/25 16 2
10 FrankreichFrankreich Marcus Thuram Sturm 24 21 3
11 OsterreichÖsterreich Hannes Wolf1–19 Mittelfeld 22 7 0
13 Lars Stindl Mittelfeld 32/33 26 4
14 FrankreichFrankreich Alassane Pléa Sturm 28/29 33 10
15 Jordan Beyer Abwehr 21 17 0
17 FrankreichFrankreich Manu Koné Mittelfeld 20 27 2
18 OsterreichÖsterreich Stefan Lainer Abwehr 28/29 21 1
20 Luca Netz Abwehr 18 24 0
21 Tobias Sippel Tor 33/34 1 0
22 Slowakei László Bénes Mittelfeld 23/24 13 0
23 Jonas Hofmann Mittelfeld 29 26 12
24 Tony Jantschke Abwehr 31/32 3 0
25 Algerien Ramy Bensebaini Abwehr 26/27 23 4
26 Torben Müsel1–19 Mittelfeld 22 1 0
27 Portugal Famana Quizera1–3 Mittelfeld 19 ohne Einsatz
28 Matthias Ginter Abwehr 27/28 28 1
29 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Joe Scally Abwehr 18/19 30 1
30 Schweiz Nico Elvedi Abwehr 24/25 28 1
32 Florian Neuhaus Mittelfeld 24/25 29 4
34 Irland Conor NoßII Mittelfeld 20/21 3 0
36 Schweiz Breel Embolo Sturm 24/25 29 9
