Fußball-Oberliga Nord 1989/90

In der heutigen Welt ist Fußball-Oberliga Nord 1989/90 ein Thema, das an Relevanz gewonnen hat und die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen hat. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf die Gesellschaft, seiner Relevanz im wissenschaftlichen Bereich oder seiner Bedeutung in der Geschichte: Fußball-Oberliga Nord 1989/90 hat in verschiedenen Bereichen großes Interesse geweckt. Dieses Phänomen hat eine umfangreiche Debatte ausgelöst und zahlreiche Untersuchungen zur Suche nach einem besseren Verständnis seiner Auswirkungen ausgelöst. Da sich Fußball-Oberliga Nord 1989/90 weiterentwickelt, ist es von entscheidender Bedeutung, seine Auswirkungen genau zu analysieren und seine möglichen Folgen zu untersuchen. In diesem Artikel werden wir die Rolle von Fußball-Oberliga Nord 1989/90 heute weiter untersuchen und auf seine Relevanz in verschiedenen Kontexten eingehen.

Oberliga Nord 1989/90
Logo des NFV
Meister VfB Oldenburg
Aufsteiger VfB Oldenburg
TSV Havelse
Absteiger TuS Esens
FC Mahndorf
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 921 (ø 3,01 pro Spiel)
Zuschauer 263.847 (ø 865 pro Spiel)
Torschützenkönig Bernd Bodnariuk
(TSV Havelse; 22 Tore)
Oberliga Nord 1988/89
2. Bundesliga

Die Fußball-Oberliga Nord 1989/90 war die sechzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der VfB Oldenburg, der sich wie Vizemeister TSV Havelse für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort belegten Oldenburg und Havelse in der Nordgruppe punktgleich die Plätze eins und zwei und stiegen in die 2. Bundesliga auf.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte TuS Hoisdorf teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen den TuS Paderborn-Neuhaus verlor.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stiegen der Vorjahresaufsteiger TuS Esens und der FC Mahndorf ab. Durch den Aufstieg vom VfB Oldenburg und dem TSV Havelse in die 2. Bundesliga stiegen im Gegenzug zur Folgesaison neben TuS Celle und dem VfL Stade auch Eintracht Nordhorn sowie Eutin 08 in die Oberliga Nord auf.

Abschlusstabelle

Oberliga Nord 1989/90
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. VfB Oldenburg  34  20  8  6 072:330 +39 48:20
 2. TSV Havelse (M)  34  17  11  6 070:330 +37 45:23
 3. TuS Hoisdorf  34  17  10  7 059:410 +18 44:24
 4. VfL Wolfsburg  34  17  8  9 060:480 +12 42:26
 5. Hamburger SV Amateure (N)  34  15  10  9 057:390 +18 40:28
 6. 1. SC Göttingen 05  34  16  8  10 044:290 +15 40:28
 7. Holstein Kiel  34  15  10  9 055:470  +8 40:28
 8. 1. SC Norderstedt  34  14  10  10 049:360 +13 38:30
 9. Werder Bremen Amateure  34  13  8  13 051:470  +4 34:34
10. Altona 93  34  10  11  13 062:520 +10 31:37
11. SVG Göttingen 07  34  10  9  15 053:550  −2 29:39
12. SC Concordia Hamburg  34  9  10  15 048:540  −6 28:40
13. SV Arminia Hannover  34  9  10  15 052:720 −20 28:40
14. Wolfenbütteler SV  34  8  11  15 041:550 −14 27:41
15. VfL Herzlake  34  10  7  17 043:730 −30 27:41
16. Bremer SV  34  9  7  18 039:720 −33 25:43
17. TuS Esens (N)  34  8  8  18 034:740 −40 24:44
18. FC Mahndorf  34  5  12  17 032:610 −29 22:46
  • Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 1990/91
  • Teilnehmer an der Amateurmeisterschaft 1990
  • Absteiger in die Verbandsligen 1990/91
  • (M) Titelverteidiger 1988/89
    (N) Aufsteiger aus den Verbandsligen 1988/89

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Oberliga Nord
    6. August 1989 – 13. Mai 1990
    VfB Oldenburg TSV Havelse TuS Hoisdorf VfL Wolfsburg Hamburger SV Amateure 1. SC Göttingen 05 Holstein Kiel 1.
    SCN
    Werder Bremen Amateure Altona 93 SVG Göttingen 07 SC Concordia Hamburg SV Arminia Hannover Wolfenbütteler SV VfL Herzlake Bremer SV TuS Esens FCM
    01. VfB Oldenburg 1:3 1:2 0:0 4:0 0:0 3:0 3:1 2:2 1:0 1:1 3:0 5:1 2:1 3:0 4:0 6:0 2:1
    02. TSV Havelse 2:0 1:1 0:1 3:0 1:1 7:0 2:0 2:0 3:3 1:0 2:1 2:0 14 1:1 7:1 6:0 2:0
    03. TuS Hoisdorf 1:1 4:1 4:1 1:0 2:0 2:0 0:3 1:2 1:5 4:1 1:1 3:1 1:1 0:1 3:0 0:0 4:1
    04. VfL Wolfsburg 1:5 1:3 2:0 1:0 0:0 3:1 1:0 1:2 0:2 3:1 3:2 1:1 3:1 6:0 3:0 0:0 1:0
    05. Hamburger SV Amateure 2:2 0:0 5:1 1:2 0:2 2:2 0:1 1:0 2:2 3:1 2:0 3:0 2:0 4:2 4:0 6:2 3:2
    06. 1. SC Göttingen 05 3:1 2:1 0:0 0:2 1:0 0:2 2:1 1:0 2:2 1:1 4:1 2:0 5:0 1:0 2:0 3:0 0:1
    07. Holstein Kiel 1:2 1:2 2:2 3:0 1:1 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 3:1 3:0 2:0 2:1 2:0 2:1 3:0
    08. 1. SC Norderstedt 0:0 2:1 2:1 4:2 1:1 3:0 2:2 6:2 1:0 0:0 0:0 2:0 1:1 1:2 2:0 1:2 3:0
    09. Werder Bremen Amateure 0:2 2:2 0:1 2:2 0:1 1:0 1:2 0:0 2:1 3:2 3:0 3:3 2:0 0:1 1:0 3:1 3:0
    10. Altona 93 2:2 1:2 2:2 1:2 1:3 1:2 4:2 1:1 4:1 2:0 1:0 5:2 2:3 8:0 1:2 2:2 0:0
    11. SVG Göttingen 07 0:2 1:1 0:2 2:3 0:0 1:0 2:1 2:0 1:1 5:1 3:1 3:2 4:2 3:0 1:2 6:0 7:1
    12. SC Concordia Hamburg 1:2 0:0 2:2 1:4 0:2 0:3 1:1 1:1 1:0 2:2 1:1 2:0 0:0 0:1 3:1 3:0 3:1
    13. SV Arminia Hannover 5:1 2:1 2:2 1:2 3:1 1:1 1:4 3:1 0:5 3:2 2:0 1:3 2:1 3:3 3:1 1:1 1:1
    14. Wolfenbütteler SV 0:1 3:3 0:1 1:0 0:0 2:0 1:3 2:2 2:2 0:0 1:1 3:1 2:2 2:2 1:2 2:0 1:2
    15. VfL Herzlake 0:3 2:1 1:5 4:4 2:3 1:2 2:2 3:2 2:1 0:2 3:0 0:4 4:1 0:2 1:1 0:0 2:1
    16. Bremer SV 0:2 1:1 1:2 2:1 2:2 0:0 2:2 1:2 2:3 3:1 2:0 0:6 0:3 4:2 3:2 0:1 2:2
    17. TuS Esens 0:3 0:4 0:1 2:2 0:3 3:2 1:0 0:1 0:2 1:0 6:1 2:4 1:1 2:3 1:0 2:4 1:1
    18. FC Mahndorf 3:2 1:1 1:2 2:2 0:0 0:2 2:2 0:2 2:2 0:1 2:1 2:2 1:1 0:1 1:0 0:0 1:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1. Bernd Bodnariuk TSV Havelse 22
    2. Uwe Rogowski SVG Göttingen 07 19
    3. Arie van Lent Werder Bremen Amateure 18
    4. Olaf Ansorge VfL Wolfsburg 17
    Frank Plagge VfL Wolfsburg 17
    6. Geoffrey Payne SV Arminia Hannover 16
    7. Jerzy Hawrylewicz VfB Oldenburg 15

    Zuschauer

    In 305 Spielen kamen 263.847 Zuschauer (⌀ 865 pro Spiel) in die Stadien.

    Größte Zuschauerkulisse
    7.000 VfB Oldenburg – 1. SC Göttingen 05 (23. Spieltag)
    Niedrigste Zuschauerkulisse
    75 FC Mahndorf – Holstein Kiel (34. Spieltag)
    Verein Gesamt Heim Ausw.
    VfB Oldenburg 68.906 2.0270 51.100 3.0060 17.806 1.0470
    TSV Havelse 44.542 1.3100 22.580 1.3280 21.962 1.2920
    TuS Hoisdorf 31.235 919 12.240 720 18.995 1.1170
    VfL Wolfsburg 24.924 733 11.457 674 13.467 792
    Hamburger SV Amateure 22.191 653 07.709 453 14.482 852
    1. SC Göttingen 05 43.864 1.2900 23.658 1.3920 20.206 1.1890
    Holstein Kiel 33.597 1.0180 14.487 905 19.110 1.1240
    1. SC Norderstedt 31.448 925 17.445 1.0260 14.003 824
    Werder Bremen Amateure 18.016 530 04.870 286 13.146 773
    Altona 93 25.490 750 12.390 729 13.100 771
    SVG Göttingen 07 25.604 753 12.008 706 13.596 800
    SC Concordia Hamburg 21.342 628 09.845 579 11.497 676
    SV Arminia Hannover 23.265 705 10.407 612 12.858 804
    Wolfenbütteler SV 22.131 651 10.180 599 11.951 703
    VfL Herzlake 18.024 530 08.180 481 09.844 579
    Bremer SV 21.092 620 08.640 508 12.452 732
    TuS Esens 34.939 1.0280 21.018 1.2360 13.921 819
    FC Mahndorf 17.084 502 05.633 331 11.451 674
    1. a b Von der Partie Holstein Kiel – Arminia Hannover liegt keine Zuschauerzahl vor. Bei diesen Vereinen gingen nur 33 Spiele in die Gesamtstatistik sowie 16 Spiele (Hannover) in die Auswärts bzw. 16 Spiele (Kiel) in die Heimbilanz ein.

    Oberliga Nord-Meister

    1. VfB Oldenburg
    Logo vom VfB Oldenburg Fred Kröger (33 Spiele / Tore –) in der Oberliga

    Jörg Wawrzyniak (32/2)
    Krzysztof Zajac (31/5) (C)ein weißes C in blauem Kreis, Thomas Möller (25/–)
    Thorsten Langheim (30/1)
    Rainer Jahn (28/8), Paulo da Palma (27/7), Carsten Linke (33/10), Edgar Zoller (32/2)
    Frank Meyer (32/9), Jerzy Hawrylewicz (33/15)
    Trainer: Joachim Krug vom 1.–10. Spieltag, Wolfgang Sidka

    außerdem: Rainer Brauer (Tor 1/–); Marco Genee (17/–), Bernd Goldschmidt (4/–), Arne Tammen (1/–); Holger Drieling (21/3), Wolfgang Sidka (19/6), Markus Hoßfeld (18/–), Thomas Ohlmeyer (4/–), Timur Yilmaz (1/–); Olaf Reder (11/2), Thomas Schlumberger (3/–)
    dazu ein Eigentor von Matthias Holzenkamp (Arminia Hannover)

    Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

    Gruppe A

    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. TuS Celle 6 14:90 9-3
    2. Eintracht Nordhorn 6 7:3 7-5
    3. FC Süderelbe 6 09:11 5-7
    4. VfB Lübeck 6 2:9 3-9

    Gruppe B

    Platz Verein Spiele Tore Punkte
    1. VfL Stade 6 18:60 10-20
    2. Eutin 08 6 21:10 9-3
    3. VfR Osterode 08 6 05:12 3-9
    4. OT Bremen 6 04:20 02-10
  • Aufsteiger in die Fußball-Oberliga Nord 1990/91
  • Literatur

    Weblinks