Fotbollsallsvenskan 1935/1936

I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i ämnet Fotbollsallsvenskan 1935/1936 och utforska alla relevanta aspekter relaterade till detta ämne. Fotbollsallsvenskan 1935/1936 är ett ämne av stor betydelse idag och dess inverkan kan märkas i olika aspekter av vårt dagliga liv. Genom denna artikel kommer vi att försöka belysa olika perspektiv relaterade till Fotbollsallsvenskan 1935/1936, i syfte att ge våra läsare en mer komplett och detaljerad förståelse kring detta ämne. Från dess ursprung till dess framtida implikationer kommer vi att dyka in i en omfattande analys av Fotbollsallsvenskan 1935/1936 för att uppmuntra en informerad och berikande diskussion.

Allsvenskan
Säsong1935/1936
VinnareIF Elfsborg
(1:a allsvenska titeln)
(1:a SM-titeln)
NedflyttadeHalmstads BK
IFK Eskilstuna
Statistik
Bästa målgörareSven Jonasson, IF Elfsborg (24)
Största hemmavinstElfsborg 7–1 Eskilstuna
(3 november 1935)
Största bortavinstEskilstuna 2–12 Elfsborg
(19 april 1936)
Målrikaste matchEskilstuna 2–12 Elfsborg
(19 april 1936)
Åskådarantal i snitt&&&&&&&&&&&06933.&&&&&06 933

Placering av deltagande lag, allsvenskan 1935/1936.

Fotbollsallsvenskan 1935/1936 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 28 juli-10 november 1935 och vårsäsongen spelades 29 mars-7 juni 1936.

Tabeller

Svenska mästare
Nedflyttad till Division II 1936/1937

Poängtabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1 IF Elfsborg 22 15 4 3 71 33 +38 34
2 AIK 22 13 4 5 58 39 +19 30
3 Sandvikens IF 22 11 5 6 40 32 +8 27
4 IFK Göteborg (RM) 22 9 7 6 36 28 +8 25
5 Landskrona BoIS 22 10 4 8 46 34 +12 24
6 Gårda BK (U) 22 9 6 7 27 28 −1 24
7 Örgryte IS 22 9 3 10 38 41 −3 21
8 IK Sleipner 22 8 3 11 51 48 +3 19
9 IFK Norrköping (U) 22 5 8 9 40 51 −11 18
10 Gais 22 6 6 10 29 44 −15 18
11 Halmstads BK 22 5 7 10 31 46 −15 17
12 IFK Eskilstuna 22 1 5 16 24 67 −43 7

Resultattabell

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AIK GAIS GBK HBK IFE IFKE IFKG IFKN IKS BOIS SIF ÖIS
AIK 2–0 2–1 3–3 2–3 3–2 4–0 5–2 3–2 4–2 4–4 4–1
Gais 0–2 1–1 2–2 1–2 3–1 0–5 3–1 5–3 1–1 1–1 1–0
Gårda BK 1–3 1–3 1–1 3–2 0–0 1–0 3–1 2–1 1–5 0–1 2–0
Halmstads BK 2–1 1–1 0–1 1–2 1–0 1–1 1–4 4–2 3–1 2–1 2–2
IF Elfsborg 4–1 2–0 1–1 4–2 7–1 1–0 1–1 4–2 3–0 4–1 4–1
IFK Eskilstuna 1–3 1–2 0–2 3–2 2–12 2–5 1–1 1–1 2–5 0–1 0–0
IFK Göteborg 1–0 3–0 0–0 3–0 1–1 4–1 1–1 0–4 1–0 2–2 0–0
IFK Norrköping 0–2 1–0 2–2 2–2 3–3 2–2 5–1 2–3 2–2 1–4 5–1
IK Sleipner 3–3 5–1 1–2 1–0 5–3 2–0 2–4 5–0 3–3 1–0 1–2
Landskrona BoIS 3–2 1–1 1–0 3–0 1–2 6–2 1–0 5–0 3–2 0–2 1–2
Sandvikens IF 3–3 4–3 3–1 4–1 2–1 1–0 1–1 0–1 2–1 1–0 1–3
Örgryte IS 1–2 4–0 0–1 4–0 2–5 4–2 1–3 4–3 4–1 0–2 2–1

Källor

Fotnoter

Externa länkar