Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-et, egy olyan témát, amely különböző tudományágak figyelmét felkeltette, és amely nagy érdeklődést vált ki a mai társadalomban. A Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata olyan téma, amelyről régóta vita és tanulmányozás folyik, és relevanciája ma is nyilvánvaló. Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata különböző aspektusait, az eredetétől a mindennapi életre gyakorolt ​​hatásáig, valamint a jövőre vonatkozó lehetséges következményeket. Annak érdekében, hogy teljes képet adjunk a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-ről, elemezzük pozitív és negatív aspektusait, valamint lehetséges következményeit személyes, társadalmi és globális szinten. Ezenkívül kiemeljük a Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata-hez kapcsolódó legújabb kutatásokat, azzal a céllal, hogy naprakész képet adjunk erről a folyamatosan fejlődő témáról.

Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata az 1992. évi nyári olimpiai játékokon érmet nyert nemzeteket tartalmazza. A sorrendet a több nyert aranyérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert ezüstérem, ennek egyenlősége esetén a több nyert bronzérem, illetve mindhárom szám egyenlősége esetén az ABC-sorrend határozza meg. A sorrend nem jelenti a részt vevő országok hivatalos – a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerinti – sorrendjét.

(A táblázatban Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Az 1992. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata Olimpia
Ország Arany Arany Ezüst Ezüst Bronz Bronz Összesen
1. Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 45 38 29 112
2. Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 37 34 37 108
3. Németország Németország (GER) 33 21 28 82
4. Kína Kína (CHN) 16 22 16 54
5. Kuba Kuba (CUB) 14 6 11 31
6. Spanyolország Spanyolország (ESP) 13 7 2 22
7. Dél-Korea Dél-Korea (KOR) 12 5 12 29
8. Magyarország Magyarország (HUN) 11 12 7 30
9. Franciaország Franciaország (FRA) 8 5 16 29
10. Ausztrália Ausztrália (AUS) 7 9 11 27
11. Kanada Kanada (CAN) 7 4 7 18
12. Olaszország Olaszország (ITA) 6 5 8 19
13. Nagy-Britannia Nagy-Britannia (GBR) 5 3 12 20
14. Románia Románia (ROM) 4 6 8 18
15. Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 4 2 1 7
16. Észak-Korea Észak-Korea (PRK) 4 0 5 9
17. Japán Japán (JPN) 3 8 11 22
18. Bulgária Bulgária (BUL) 3 7 6 16
19. Lengyelország Lengyelország (POL) 3 6 10 19
20. Hollandia Hollandia (NED) 2 6 7 15
21. Kenya Kenya (KEN) 2 4 2 8
22. Norvégia Norvégia (NOR) 2 4 1 7
23. Törökország Törökország (TUR) 2 2 2 6
24. Indonézia Indonézia (INA) 2 2 1 5
25. Brazília Brazília (BRA) 2 1 0 3
26. Görögország Görögország (GRE) 2 0 0 2
27. Svédország Svédország (SWE) 1 7 4 12
28. Új-Zéland Új-Zéland (NZL) 1 4 5 10
29. Finnország Finnország (FIN) 1 2 2 5
30. Dánia Dánia (DEN) 1 1 4 6
31. Marokkó Marokkó (MAR) 1 1 1 3
32. Írország Írország (IRL) 1 1 0 2
33. Etiópia Etiópia (ETH) 1 0 2 3
34. Algéria Algéria (ALG) 1 0 1 2
Észtország Észtország (EST) 1 0 1 2
Litvánia Litvánia (LIT) 1 0 1 2
37. Svájc Svájc (SUI) 1 0 0 1
38. Jamaica Jamaica (JAM) 0 3 1 4
Nigéria Nigéria (NGR) 0 3 1 4
40. Lettország Lettország (LAT) 0 2 1 3
41. Ausztria Ausztria (AUT) 0 2 0 2
Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság (RSA) 0 2 0 2
Namíbia Namíbia (NAM) 0 2 0 2
44. Belgium Belgium (BEL) 0 1 2 3
Független résztvevők Független résztvevők (IOP) 0 1 2 3
Horvátország Horvátország (CRO) 0 1 2 3
Irán Irán (IRI) 0 1 2 3
48. Izrael Izrael (ISR) 0 1 1 2
49. Mexikó Mexikó (MEX) 0 1 0 1
Peru Peru (PER) 0 1 0 1
Tajvan Tajvan (TPE) 0 1 0 1
52. Mongólia Mongólia (MGL) 0 0 2 2
Szlovénia Szlovénia (SLO) 0 0 2 2
54. Argentína Argentína (ARG) 0 0 1 1
Bahama-szigetek Bahama-szigetek (BAH) 0 0 1 1
Fülöp-szigetek Fülöp-szigetek (PHI) 0 0 1 1
Ghána Ghána (GHA) 0 0 1 1
Katar Katar (QAT) 0 0 1 1
Kolumbia Kolumbia (COL) 0 0 1 1
Malajzia Malajzia (MAS) 0 0 1 1
Pakisztán Pakisztán (PAK) 0 0 1 1
Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
Suriname Suriname (SUR) 0 0 1 1
Thaiföld Thaiföld (THA) 0 0 1 1
Összesen 260 257 298 815

További információk

Kapcsolódó szócikkek