Serie A 1983/84

In diesem Artikel werden wir uns mit dem Thema Serie A 1983/84 befassen, einem Thema, das in der heutigen Gesellschaft großes Interesse geweckt hat. Serie A 1983/84 war Gegenstand von Debatten und Analysen in verschiedenen Bereichen, von Kultur und Politik bis hin zu Wissenschaft und Technologie. Diese Person/dieses Thema/dieses Datum hat die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf sich gezogen und ein Interesse geweckt, das über geografische und kulturelle Grenzen hinausgeht. In diesem Sinne werden wir verschiedene Ansätze und Perspektiven zu Serie A 1983/84 untersuchen, mit dem Ziel, eine globale und bereichernde Vision zu diesem Thema anzubieten.

Serie A 1983/84
Meister Juventus Turin
Europapokal der
Landesmeister
Juventus Turin
UEFA-Pokal AC Florenz, Inter Mailand
Pokalsieger AS Rom
Europapokal der
Pokalsieger
AS Rom
Absteiger Genua 1893, Pisa SC,
Catania Calcio
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 573 (ø 2,39 pro Spiel)
Torschützenkönig FrankreichFrankreich Michel Platini (Juventus Turin)
Serie A 1982/83

Die Serie A 1983/84 war die 52. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 12. September 1983 und endete am 13. Mai 1984. Als Aufsteiger kamen der AC Mailand, Lazio Rom und Catania Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Juventus Turin und wurde damit Nachfolger der AS Rom. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich der AC Florenz und Inter Mailand. Über die Coppa Italia sicherte sich der AS Rom die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Genua 1893, der Pisa SC und Catania Calcio.

Abschlusstabelle

Teilnehmer der Serie A 1983/84
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Juventus Turin (P)  30  17  9  4 057:290 +28 43:17
 2. AS Rom  30  15  11  4 048:280 +20 41:19
 3. AC Florenz  30  12  12  6 048:310 +17 36:24
 4. Inter Mailand  30  12  11  7 037:230 +14 35:25
 5. Torino Calcio  30  11  11  8 037:300  +7 33:27
 6. Hellas Verona  30  12  8  10 043:350  +8 32:28
 7. Sampdoria Genua  30  12  8  10 036:300  +6 32:28
 8. AC Mailand (N)  30  10  12  8 037:400  −3 32:28
 9. Udinese Calcio  30  11  9  10 047:400  +7 31:29
10. Ascoli Calcio  30  9  11  10 029:350  −6 29:31
11. US Avellino  30  9  8  13 033:390  −6 26:34
12. SSC Neapel  30  7  12  11 028:380 −10 26:34
13. Lazio Rom (N)  30  8  9  13 035:490 −14 25:35
14. Genua 1893  30  6  13  11 024:360 −12 25:35
15. Pisa SC  30  3  16  11 020:350 −15 22:38
16. Catania Calcio (N)  30  1  10  19 014:550 −41 12:48

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Für den Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Italienischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1984/85
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1984/85
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1984/85
  • Abstieg in die Serie B 1984/85
  • (M) Italienischer Meister 1982/83
    (P) Pokalsieger 1982/83
    (N) Neuaufsteiger aus der Serie B 1982/83

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1983/84 AS Rom Juventus Turin Inter Mailand Hellas Verona Calcio AC Florenz Udinese Torino Calcio US Avellino SSC Neapel Pisa SC CFC Genua Ascoli Calcio AC Mailand Lazio Rom Catania Calcio
    AS Rom 0:0 1:0 3:2 2:1 4:1 1:1 2:1 3:2 5:1 2:0 1:0 1:1 3:1 2:2 1:0
    Juventus Turin 2:2 2:0 3:1 1:0 3:2 1:2 2:1 1:1 2:0 3:1 4:2 7:0 2:1 2:1 2:0
    Inter Mailand 1:0 1:2 1:0 2:1 2:0 1:2 0:0 3:0 1:0 3:0 1:1 0:0 2:0 1:1 6:0
    Hellas Verona 1:0 2:1 1:2 3:1 2:1 1:0 2:2 3:0 1:1 2:0 0:0 3:1 1:1 4:2 3:1
    AC Florenz 0:0 3:3 1:1 2:0 0:0 3:0 4:1 1:0 5:1 0:0 0:0 2:1 2:2 3:2 5:0
    Udinese Calcio 1:0 2:2 2:2 1:1 3:1 0:3 0:0 2:1 4:1 2:1 3:1 0:0 1:2 2:0 3:1
    Sampdoria Genua 1:2 1:1 0:2 1:0 1:2 2:1 2:1 0:1 4:1 1:0 2:0 1:2 1:1 1:1 2:0
    Torino Calcio 2:1 2:1 3:1 1:1 1:0 0:1 2:1 4:2 2:1 2:2 2:1 0:0 1:2 4:0 2:0
    US Avellino 2:2 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 0:2 0:0 1:0 1:1 3:1 2:1 4:0 3:0 0:0
    SSC Neapel 1:2 1:1 0:2 1:0 0:0 2:1 1:1 0:0 2:0 0:0 0:0 1:0 0:0 3:0 3:0
    Pisa SC 1:1 0:0 0:0 0:3 1:1 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1 0:0 2:2 2:0
    Genua 1893 0:2 2:1 1:1 1:1 2:2 0:5 0:0 2:1 0:2 0:0 0:0 1:0 2:0 0:0 3:0
    Ascoli Calcio 0:0 0:0 1:0 2:1 1:2 1:0 0:1 0:0 4:1 2:2 3:2 0:0 2:4 2:0 2:1
    AC Mailand 1:1 0:3 0:0 4:2 2:2 3:3 2:1 0:1 1:0 0:2 2:1 1:0 0:0 4:1 2:1
    Lazio Rom 0:2 0:1 3:0 1:1 1:2 2:2 2:1 1:0 2:1 3:2 0:1 2:1 2:1 0:0 3:0
    Catania Calcio 2:2 0:2 0:0 0:1 0:2 0:2 1:1 0:0 1:1 0:0 2:0 1:2 1:1 1:1 1:1

    Torschützenliste

    Pl. Nat. Spieler Verein Tore
    1 FrankreichFrankreich Michel Platini Juventus Turin 20
    2 Brasilien 1968 Zico Udinese Calcio 19
    3 ItalienItalien Maurizio Iorio Hellas Verona 14
    4 ItalienItalien Paolo Rossi Juventus Turin 13
    5 ItalienItalien Massimo Briaschi Genua 1893 12
    ItalienItalien Paolo Monelli AC Florenz 12
    7 Argentinien Patricio Hernández Torino Calcio 11
    8 ItalienItalien Alessandro Altobelli Inter Mailand 10
    Argentinien Daniel Bertoni AC Florenz 10
    ItalienItalien Pietro Paolo Virdis Udinese Calcio 10

    Meistermannschaft

    (in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

    Juventus Turin
    Juventus Turin

    Weblinks

    Commons: Serie A 1983/84 – Sammlung von Bildern