Schweizer Fussballmeisterschaft 1986/87

In diesem Artikel werden wir alles untersuchen, was mit Schweizer Fussballmeisterschaft 1986/87 zu tun hat, von seinen Ursprüngen bis zu seinen Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft. Schweizer Fussballmeisterschaft 1986/87 hat die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf sich gezogen, sei es aufgrund seines Einflusses auf die Populärkultur oder seiner Relevanz in der Geschichte. Durch eine detaillierte Analyse werden wir versuchen, Schweizer Fussballmeisterschaft 1986/87 und seine Bedeutung in verschiedenen Kontexten besser zu verstehen. Von seinen grundlegendsten Aspekten bis zu seinen tiefsten Implikationen wird dieser Artikel in die Welt von Schweizer Fussballmeisterschaft 1986/87 eintauchen, um eine vollständige und bereichernde Sicht auf dieses spannende Thema zu bieten.

Die 90. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1986/87 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Neuchâtel Xamax.

Nationalliga A

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Neuchâtel Xamax  30  21  6  3 075:270 +48 48
 2. Grasshopper Club Zürich  30  19  5  6 060:360 +24 43
 3. FC Sion  30  17  8  5 076:380 +38 42
 4. Servette FC Genève  30  16  4  10 065:440 +21 36
 5. FC Luzern  30  12  12  6 055:380 +17 36
 6. FC Zürich  30  12  12  6 052:440  +8 36
 7. FC St. Gallen  30  14  6  10 050:430  +7 34
 8. Lausanne-Sports  30  13  6  11 064:600  +4 32
 9. AC Bellinzona  30  10  11  9 042:390  +3 31
10. BSC Young Boys  30  10  8  12 047:450  +2 28
11. FC Aarau  30  9  8  13 037:420  −5 26
12. FC Basel  30  9  6  15 049:620 −13 24
13. Vevey-Sports  30  6  8  16 031:720 −41 20
14. FC Wettingen  30  6  7  17 031:480 −17 19
15. FC Locarno  30  6  7  17 044:650 −21 19
16. FC La Chaux-de-Fonds  30  1  4  25 022:970 −75 06

Nationalliga B

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Grenchen  30  20  7  3 079:300 +49 47
 2. FC Lugano  30  17  8  5 076:300 +46 42
 3. FC Bulle  30  18  6  6 075:390 +36 42
 4. ES Malley  30  14  9  7 053:420 +11 37
 5. FC Baden  30  15  5  10 060:460 +14 35
 6. CS Chênois  30  13  8  9 066:570  +9 34
 7. FC Schaffhausen  30  13  7  10 054:550  −1 33
 8. FC Chiasso  30  9  9  12 039:490 −10 27
 9. SC Zug  30  7  12  11 032:440 −12 26
10. FC Winterthur  30  7  11  12 037:410  −4 25
11. FC Martigny-Sports  30  9  7  14 037:480 −11 25
12. Étoile Carouge FC  30  9  7  14 036:520 −16 25
13. FC Biel-Bienne  30  9  6  15 045:710 −26 24
14. SC Kriens  30  7  9  14 040:580 −18 23
15. FC Olten  30  7  4  19 036:680 −32 18
16. Renens FC  30  6  5  19 034:690 −35 17
  • Der SC Kriens stieg nach den Auf-/Abstiegsentscheidungsspielen der vier NLB-Letzten und von 8 Erstligisten in die 1. Liga ab.