League of Ireland 1958/59

In der heutigen Welt ist League of Ireland 1958/59 ein Thema von ständigem Interesse und gesellschaftlicher Relevanz. Ob aufgrund seiner Auswirkungen auf das tägliche Leben, die Weltwirtschaft oder die Umwelt, League of Ireland 1958/59 hat in vielen Bereichen der Forschung und Debatte an Bedeutung gewonnen. Da das Interesse an League of Ireland 1958/59 weiter wächst, ist es wichtig, seine Auswirkungen und Konsequenzen in verschiedenen Aspekten des modernen Lebens zu verstehen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Facetten von League of Ireland 1958/59 untersuchen und wie sein Einfluss unsere Welt prägt.

League of Ireland 1958/59
Meister Shamrock Rovers
Europapokal der
Landesmeister
Shamrock Rovers
Pokalsieger St Patrick’s Athletic
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 475 (ø 3,6 pro Spiel)
Torschützenkönig Donal Leahy
(Evergreen United, 22 Tore)
League of Ireland 1957/58

Die League of Ireland 1958/59 war die 38. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Drumcondra FC.

Die Shamrock Rovers gewannen die bisher neunte Meisterschaft. Der Verein qualifizierte sich damit für den Europapokal der Landesmeister 1959/60, scheiterte dort jedoch bereits in der Vorrunde am französischen Meister OGC Nizza.

Modus

Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Shamrock Rovers  22  15  4  3 058:290 2,00 34:10
 2. Evergreen United  22  13  3  6 049:270 1,81 29:15
 3. Waterford FC  22  14  1  7 058:360 1,61 29:15
 4. Limerick FC  22  11  5  6 048:310 1,55 27:17
 5. Drumcondra FC (M)  22  11  4  7 030:260 1,15 26:18
 6. Shelbourne FC  22  7  8  7 035:330 1,06 22:22
 7. Transport FC  22  8  3  11 030:370 0,81 19:25
 8. St Patrick’s Athletic  22  9  0  13 045:590 0,76 18:26
 9. Cork Hibernians  22  5  5  12 029:430 0,67 15:29
10. Sligo Rovers  22  6  3  13 034:510 0,67 15:29
11. Dundalk FC (P)  22  6  3  13 034:530 0,64 15:29
12. Bohemians Dublin  22  6  3  13 025:500 0,50 15:29

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

  • Irischer Meister und Teilnahme an der Vorrunde im Europapokal der Landesmeister 1959/60
  • (M) Amtierender irischer Meister
    (P) Amtierender irischer Pokalsieger

    Kreuztabelle

    1958/59 Shamrock Rovers EVE Waterford FC Limerick FC DRU Shelbourne FC TRA St Patrick’s Athletic COH Sligo Rovers Dundalk FC Bohemians Dublin
    Shamrock Rovers 0:2 3:2 1:1 3:0 0:2 1:0 3:1 4:1 4:1 4:1 4:1
    Evergreen United 0:1 3:1 2:1 3:2 2:1 3:3 3:0 1:0 0:1 4:1 8:2
    Waterford FC 6:5 2:4 2:3 0:0 4:1 1:0 6:1 5:1 5:2 4:3 3:1
    Limerick FC 1:1 1:0 3:2 2:4 1:2 1:4 6:1 0:0 4:0 3:0 3:0
    Drumcondra FC 2:4 2:1 0:1 3:2 0:2 0:1 0:2 1:0 1:1 3:0 2:0
    Shelbourne FC 1:4 2:2 2:1 0:0 0:0 0:5 5:1 2:2 0:2 5:0 0:1
    Transport FC 0:3 0:2 0:1 0:3 0:2 0:0 0:6 2:1 2:0 2:1 3:0
    St Patrick’s Athletic 3:4 1:3 2:0 2:4 1:2 2:5 2:1 3:2 3:5 6:1 2:1
    Cork Hibernians 3:3 1:0 0:4 1:3 0:1 2:2 1:1 0:2 2:1 1:0 6:1
    Sligo Rovers 0:3 3:2 1:3 1:3 1:1 0:0 3:5 3:0 3:1 2:3 2:3
    Dundalk FC 1:3 1:1 0:2 3:1 2:3 3:3 3:0 3:1 2:3 4:1 1:0
    Bohemians Dublin 0:0 1:3 1:3 2:2 0:1 1:0 3:1 2:3 2:1 2:1 1:1

    Weblinks