Fotbollsallsvenskan 1940/41

In diesem Artikel tauchen wir in die faszinierende Welt von Fotbollsallsvenskan 1940/41 ein, erkunden ihre vielen Facetten und entdecken alles, was dieses Thema zu bieten hat. Von seinem Ursprung bis zu seiner heutigen Relevanz und seinen Auswirkungen auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft werden wir in eine vollständige Immersion eintauchen, um Fotbollsallsvenskan 1940/41 vollständig zu verstehen. Durch eine umfassende und gründliche Analyse möchten wir Licht in dieses Thema bringen und eine globale Vision bieten, die es unseren Lesern ermöglicht, tiefes und bereicherndes Wissen zu erwerben. Machen Sie sich bereit für eine Entdeckungs- und Lernreise, bei der Fotbollsallsvenskan 1940/41 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und der Schlüssel zum Verständnis eines ebenso riesigen wie aufregenden Universums steht.

Fotbollsallsvenskan 1940/41
Meister Helsingborgs IF
Pokalsieger Helsingborgs IF
Absteiger IK Sleipner, IK Brage
Mannschaften 12
Spiele 132
Tore 466 (ø 3,53 pro Spiel)
Torschützenkönig Stig Nyström (IK Brage)
Fotbollsallsvenskan 1939/40

Die Fotbollsallsvenskan 1940/41 war die 17. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 1940 und endete am 2. Juni 1941.

Helsingborgs IF holte als erster schwedischer Verein das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Absteiger in die Division 2 waren IK Sleipner, 1938 noch Meister gewesen, und IK Brage.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Helsingborgs IF  22  14  3  5 046:260 1,77 31:13
 2. Degerfors IF (N)  22  12  5  5 047:280 1,68 29:15
 3. AIK Solna  22  11  4  7 045:360 1,25 26:18
 4. IF Elfsborg (M)  22  11  3  8 054:370 1,46 25:19
 5. Landskrona BoIS  22  8  9  5 036:360 1,00 25:19
 6. IFK Göteborg  22  8  6  8 042:360 1,17 22:22
 7. IFK Norrköping (N)  22  8  6  8 035:320 1,09 22:22
 8. Malmö FF  22  7  8  7 033:330 1,00 22:22
 9. Gårda BK  22  7  4  11 031:420 0,74 18:26
10. Sandvikens IF  22  6  6  10 030:420 0,71 18:26
11. IK Brage  22  6  4  12 039:530 0,74 16:28
12. IK Sleipner  22  3  4  15 028:650 0,43 10:34
  • Schwedischer Meister und Pokalsieger
  • Abstieg in die Division 2
  • (M) Amtierender Meister
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1940/41 Helsingborgs IF Degerfors IF AIK Solna IF Elfsborg LAN IFK Göteborg IFK Norrköping Malmö FF GÅR Sandvikens IF IK Brage IK Sleipner
    1. Helsingborgs IF 0:1 3:2 0:2 1:1 3:1 1:0 3:2 1:0 4:0 3:2 4:1
    2. Degerfors IF 2:1 1:4 1:1 6:0 2:1 2:0 1:1 2:1 3:0 6:0 3:1
    3. AIK Solna 1:3 1:2 3:1 3:2 3:0 0:0 3:1 2:1 2:1 3:1 4:0
    4. IF Elfsborg 0:3 1:3 5:0 2:3 3:1 3:1 2:1 5:2 4:1 5:1 2:3
    5. Landskrona BoIS 2:2 3:2 1:1 2:4 0:0 1:1 2:0 1:0 1:1 2:1 5:1
    6. IFK Göteborg 1:2 1:0 2:0 3:2 3:3 1:3 0:0 2:0 2:4 5:2 2:0
    7. IFK Norrköping 2:0 2:0 3:3 2:6 1:1 0:2 1:1 5:1 1:0 3:0 2:0
    8. Malmö FF 1:1 1:1 3:1 1:0 3:1 3:3 3:2 2:3 1:1 2:1 3:0
    9. Gårda BK 2:1 4:0 0:0 1:1 0:1 2:2 0:2 3:1 1:4 3:1 2:1
    10. Sandvikens IF 2:3 0:4 1:4 2:0 1:0 2:2 3:2 1:1 1:1 4:2 0:1
    11. IK Brage 0:2 2:2 3:2 2:2 1:2 2:1 2:0 2:0 5:1 1:1 7:3
    12. IK Sleipner 1:5 3:3 2:3 1:3 2:2 0:7 2:2 1:2 2:3 2:0 1:1

    Torschützenkönig

    Den Torschützenkönig stellte mit Stig Nyström, der 17-mal traf, der Absteiger IK Brage.

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Saison 1940/41. In: wildstat.com. Abgerufen am 8. Januar 2019.