Eredivisie 1973/74

Auch heute noch ist Eredivisie 1973/74 ein Thema von großer Relevanz und Interesse für ein breites Spektrum der Gesellschaft. Ganz gleich, ob es sich um eine Bedrohung auf persönlicher, beruflicher, politischer oder sozialer Ebene handelt, es ist unbestreitbar, dass ihre Auswirkungen in verschiedenen Bereichen unseres Lebens spürbar sind. Im Laufe der Geschichte war Eredivisie 1973/74 Gegenstand leidenschaftlicher Debatten, umfassender Forschung und tiefgreifender Überlegungen. In diesem Artikel tauchen wir in die Welt von Eredivisie 1973/74 ein, um ihre vielen Facetten, Herausforderungen und Chancen zu untersuchen. Von seinen Ursprüngen bis zu seinem aktuellen Zustand werden wir untersuchen, wie Eredivisie 1973/74 unsere Realität geprägt hat und wie dies auch in Zukunft der Fall sein wird.

Eredivisie 1973/74
Logo der Eredivisie
Meister Feyenoord Rotterdam
Europapokal der
Landesmeister
Feyenoord Rotterdam
UEFA-Pokal FC Twente '65,
Ajax Amsterdam, FC Amsterdam
Pokalsieger PSV Eindhoven
Europapokal der
Pokalsieger
PSV Eindhoven
Absteiger NEC Nijmegen, FC Groningen
Mannschaften 18
Spiele 306
Tore 907 (ø 2,96 pro Spiel)
Torschützenkönig Willy van der Kuijlen (27)
Eredivisie 1972/73

Die Eredivisie 1973/74 war die 18. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 12. August 1973 und endete am 21. April 1974.

Meister wurde zum elften Mal Feyenoord Rotterdam. Absteigen mussten NEC Nijmegen und FC Groningen.

Modus

Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Tabellenführer

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Feyenoord Rotterdam  34  25  6  3 096:280 +68 56:12
 2. FC Twente '65  34  23  8  3 065:270 +38 54:14
 3. Ajax Amsterdam (M)  34  21  9  4 088:300 +58 51:17
 4. PSV Eindhoven  34  20  9  5 096:400 +56 49:19
 5. FC Amsterdam  34  17  9  8 049:360 +13 43:25
 6. SC Telstar 1963  34  12  12  10 053:500  +3 36:32
 7. AZ’67 Alkmaar  34  10  13  11 037:390  −2 33:35
 8. Sparta Rotterdam  34  10  12  12 037:450  −8 32:36
 9. FC Utrecht  34  14  4  16 053:650 −12 32:36
10. Go Ahead Eagles  34  11  10  13 044:580 −14 32:36
11. MVV Maastricht  34  8  14  12 036:520 −16 30:38
12. HFC Haarlem  34  10  6  18 033:460 −13 26:42
13. FC Den Haag  34  8  10  16 029:530 −24 26:42
14. BV De Graafschap (N)  34  8  10  16 043:750 −32 26:42
15. Roda JC Kerkrade (N)  34  6  10  18 031:560 −25 22:46
16. NAC Breda (P)  34  6  10  18 044:720 −28 22:46
17. NEC Nijmegen  34  6  9  19 033:510 −18 21:47
18. FC Groningen  34  7  7  20 040:840 −44 21:47

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Niederländischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1974/75
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1974/75
  • Niederländischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1974/75
  • Absteiger in die Eerste Divisie
  • (M) amtierender Meister
    (P) amtierender Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1973/1974 Feyenoord Rotterdam FC Twente Enschede AJX PSV Eindhoven AMS Telstar AZ’67 Alkmaar SPA FC Utrecht Go Ahead Eagles MVV Maastricht HFC Haarlem FC Den Haag BV De Graafschap Roda JC Kerkrade NAC Breda NEC Nijmegen FC Groningen
    1. Feyenoord Rotterdam 3:2 2:2 1:1 5:0 1:0 4:0 4:0 2:1 1:0 3:1 4:1 3:3 2:0 8:0 3:0 6:1 7:0
    2. FC Twente '65 1:1 0:0 1:1 2:0 3:1 2:5 3:1 2:0 2:1 3:0 2:1 2:0 7:0 1:0 5:2 2:0 3:2
    3. Ajax Amsterdam 2:1 1:1 1:1 6:1 7:2 2:0 0:0 5:2 5:1 4:1 5:0 3:1 4:0 3:0 3:0 2:1 9:0
    4. PSV Eindhoven 0:2 1:1 3:1 2:1 1:1 5:1 3:1 5:0 10:0 4:2 1:1 6:0 3:0 3:0 7:1 2:1 4:0
    5. FC Amsterdam 1:1 2:3 1:0 2:1 3:1 1:0 3:1 2:1 3:0 2:2 0:1 3:0 2:1 2:0 2:2 5:0 2:0
    6. SC Telstar 1963 3:2 0:0 1:2 1:1 0:0 3:0 2:2 2:2 0:1 0:0 1:0 3:0 5:3 2:2 2:2 2:1 3:0
    7. AZ’67 Alkmaar 1:2 0:1 1:1 2:2 0:2 2:1 2:0 2:0 0:0 1:2 2:0 1:1 4:0 1:1 0:0 0:0 3:1
    8. Sparta Rotterdam 1:3 1:2 1:2 1:1 1:0 1:2 1:1 2:1 1:3 1:1 1:0 1:0 2:1 2:1 2:2 2:0 0:0
    9. FC Utrecht 0:4 3:2 2:3 4:3 1:1 1:2 2:1 2:2 2:0 1:0 2:0 3:1 3:1 1:0 3:2 2:1 2:3
    10. Go Ahead Eagles 1:3 0:1 2:2 3:5 2:2 4:3 1:1 1:0 2:1 0:0 1:0 2:0 1:1 3:1 1:1 1:1 5:0
    11. MVV Maastricht 0:0 0:1 0:4 4:3 0:0 0:2 1:1 0:3 1:0 1:0 0:0 0:0 4:1 4:1 1:0 0:1 2:5
    12. HFC Haarlem 0:1 1:2 0:1 2:0 2:0 2:1 1:1 0:1 0:2 2:1 2:2 0:1 6:3 1:0 3:1 2:1 0:2
    13. FC Den Haag 0:2 0:0 0:1 0:3 0:1 2:0 0:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:5 8:3 1:0 1:0
    14. BV De Graafschap 5:7 0:0 1:0 0:3 0:2 1:1 2:0 1:1 3:0 3:0 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 1:0 3:3
    15. Roda JC Kerkrade 0:3 0:2 0:0 1:3 0:0 2:1 0:0 0:0 5:2 1:2 1:2 0:0 0:1 4:0 0:0 1:1 1:0
    16. NAC Breda 1:0 0:2 2:3 2:4 0:1 1:1 0:0 0:0 2:4 1:2 3:0 0:3 1:1 4:0 2:0 1:3 4:1
    17. NEC Nijmegen 0:2 0:2 1:1 1:2 0:0 1:1 0:1 2:1 0:1 2:2 2:2 3:0 0:0 1:2 4:0 1:2 3:0
    18. FC Groningen 0:3 1:2 0:4 1:2 1:2 1:2 0:2 2:2 2:2 1:0 1:1 2:1 2:2 2:2 1:3 4:2 2:0

    Die Meistermannschaft von Feyenoord Rotterdam

    (In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

    1. Feyenoord Rotterdam
    Ajax Amsterdam
    • Bram Braam (1/-) hat den Verein in der laufenden Saison verlassen.

    Torschützenliste

    Pl. Name Mannschaft Tore
    1. Niederlande Willy van der Kuijlen PSV Eindhoven 27
    2. Niederlande Leo van Veen FC Utrecht 21
    3. Niederlande René van de Kerkhof PSV Eindhoven 20
    4. Schweden Ralf Edström PSV Eindhoven 19
    Niederlande Nico Jansen FC Amsterdam
    6. Niederlande Lex Schoenmaker Feyenoord Rotterdam 18
    7. Niederlande Theo de Jong (Fußballspieler) Feyenoord Rotterdam 16
    8. Danemark Jørgen Kristensen Feyenoord Rotterdam 15
    Niederlande Johan Zuidema FC Twente '65
    10. Niederlande Harry Lubse PSV Eindhoven 14
    Niederlande Johan Neeskens Ajax Amsterdam
    Niederlande Johnny Rep Ajax Amsterdam
    Niederlande Peter Ressel Feyenoord Rotterdam

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Einsätze von Feyenoord. In: weltfussball.de. Abgerufen am 8. März 2019.
    2. Torschützenliste 1973/74. In: weltfussball.de. Abgerufen am 8. März 2019.